日経日経平均株価: 56,502.77 前日比: -421.34 -0.74%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
941 位 1475 - iシェアーズ・コア TOPIX ETF(iSTPX)391.3(15:30) +12.6+3.33%
942 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学)36,280(15:30) +1,170+3.33%
943 位 8836 - RISE31(15:30) +1+3.33%
944 位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ)963(15:30) +31+3.33%
945 位 7927 - ムトー精工2,088(15:30) +67+3.32%
946 位 1950 - 日本電設工業(日本電設)5,130(15:30) +165+3.32%
947 位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ)1,290.0(15:30) +41.5+3.32%
948 位 6535 - アイモバイル529(15:30) +17+3.32%
949 位 7191 - イントラスト1,152(15:30) +37+3.32%
950 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400)35,450(15:30) +1,140+3.32%
951 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数)3,957(15:30) +127+3.32%
952 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数)3,894(15:30) +125+3.32%
953 位 7613 - シークス1,307(15:30) +42+3.32%
954 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム)156(15:30) +5+3.31%
955 位 7781 - 平山ホールディングス(平山)1,531(15:09) +49+3.31%
956 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電)2,401(15:30) +77+3.31%
957 位 7827 - オービス1,716(15:30) +55+3.31%
958 位 6367 - ダイキン工業(ダイキン)20,365(15:30) +650+3.30%
959 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス)2,036(15:30) +65+3.30%
960 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ)1,222(15:30) +39+3.30%
941 〜 960 / 3633 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品