日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
941 位 1869 - 名工建設(名工建)1,591(15:30) +17+1.08%
942 位 5187 - クリエートメディック(クリエート)1,030(15:30) +11+1.08%
943 位 1515 - 日鉄鉱業(日鉄鉱)1,691(15:30) +18+1.08%
944 位 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD)655(15:30) +7+1.08%
945 位 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)3,277.0(15:30) +35.0+1.08%
946 位 3844 - コムチュア1,587(15:30) +17+1.08%
947 位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ)1,822.0(15:30) +19.5+1.08%
948 位 5463 - 丸一鋼管(丸一管)1,304.5(15:30) +14.0+1.08%
949 位 137A - Cocolive(ココリブ)1,130(15:30) +12+1.07%
950 位 3719 - AIストーム379(15:30) +4+1.07%
951 位 5214 - 日本電気硝子(日電硝)5,200(15:30) +55+1.07%
952 位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD)2,171(15:30) +23+1.07%
953 位 2481 - タウンニュース社(タウンN)659(14:59) +7+1.07%
954 位 8359 - 八十二銀行(八十二)1,553.5(15:30) +16.5+1.07%
955 位 2934 - ジェイフロンティア(ジェイフロ)1,803(15:30) +19+1.07%
956 位 2070 - スマートESG30女性活躍(ネットリターン)(ESG女活)14,165(11:14) +150+1.07%
957 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア)189(15:30) +2+1.07%
958 位 6185 - SMN473(15:30) +5+1.07%
959 位 6238 - フリュー1,045(15:30) +11+1.06%
960 位 4008 - 住友精化4,780(15:30) +50+1.06%
941 〜 960 / 2575 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品