日経平均株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,228.0(15:30) -8.5 -0.69%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 322(15:30) +8 +2.55%
3 位 1401 - エムビーエス 1,231(15:30) +14 +1.15%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,675(15:30) +7 +0.42%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,635(15:30) -21 -0.45%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,503.5(15:30) -34.5 -1.36%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 383(15:30) -2 -0.52%
8 位 1419 - タマホーム 3,425(15:30) -15 -0.44%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 689(15:30) +2 +0.29%
10 位 1429 - 日本アクア 791(15:30) -6 -0.75%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 844(15:30) -4 -0.47%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 668(15:30) +1 +0.15%
13 位 1433 - ベステラ 1,083(15:30) -17 -1.55%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 925(15:30) +2 +0.22%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,147(15:30) +1 +0.05%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,882(15:30) +2 +0.11%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 191(15:30) 0.00%
18 位 1444 - ニッソウ 2,834(15:20) +13 +0.46%
19 位 1446 - キャンディル 561(15:30) +1 +0.18%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 251(15:30) -3 -1.18%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) -(-) -%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,396(14:27) +6 +0.43%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 234(15:30) -1 -0.43%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,214(15:30) +4 +0.33%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,285(15:30) +16 +1.26%
1 2
1 〜 25 / 160 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品