日経平均株価: 50,602.80 前日比: -52.30 -0.10%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1928 - 積水ハウス 3,415.0(15:30) +7.0 +0.21%
2 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) 5,164(15:30) +14 +0.27%
3 位 1911 - 住友林業(住友林) 1,595.0(15:30) -21.0 -1.30%
4 位 1959 - クラフティア 7,790(15:30) +84 +1.09%
5 位 1802 - 大林組 3,171.0(15:30) +13.0 +0.41%
6 位 1801 - 大成建設(大成建) 13,925(15:30) +265 +1.94%
7 位 1812 - 鹿島建設(鹿島) 5,713(15:30) -20 -0.35%
8 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) 2,475(15:30) -41 -1.63%
9 位 1942 - 関電工 4,895(15:30) +36 +0.74%
10 位 1803 - 清水建設(清水建) 2,691.0(15:30) -9.0 -0.33%
11 位 1944 - きんでん 6,542(15:30) +9 +0.14%
12 位 1419 - タマホーム 3,540(15:30) -70 -1.94%
13 位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) 4,498(15:30) -35 -0.77%
14 位 1961 - 三機工業(三機工) 5,470(15:30) 0.00%
15 位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) 2,432.0(15:30) -6.0 -0.25%
16 位 1893 - 五洋建設(五洋建) 1,613.0(15:30) -30.5 -1.86%
17 位 6366 - 千代田化工建設(千代建) 720(15:30) +44 +6.51%
18 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) 4,280(15:30) +7 +0.16%
19 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) 2,810(15:30) -32 -1.13%
20 位 1926 - ライト工業(ライト) 3,385(15:30) -25 -0.73%
21 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 5,116(15:30) -14 -0.27%
22 位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) 1,885.0(15:30) +9.0 +0.48%
23 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 3,349.0(15:30) +7.0 +0.21%
24 位 1890 - 東洋建設(東洋建) 1,749(15:30) -1 -0.06%
25 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) 2,998.5(15:30) +8.0 +0.27%
1 2
1 〜 25 / 146 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品