日経平均株価: 35,839.99 前日比: +134.25 0.38%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 65(15:30) -1 -1.52%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 948(15:30) +9 +0.96%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 1,501(15:30) +12 +0.81%
4 位 5704 - JMC 450(15:30) 0.00%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 3,867(15:30) -9 -0.23%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 550(15:30) -3 -0.54%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,258.0(15:30) -2.0 -0.09%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 3,216.0(15:30) 0.00%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 4,602(15:30) -26 -0.56%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,107(15:30) -8 -0.38%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 72(15:30) -1 -1.37%
12 位 5724 - アサカ理研 1,062(15:30) 0.00%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 1,668(15:30) +40 +2.46%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 985(15:30) +3 +0.31%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 5,130(15:30) -60 -1.16%
16 位 5741 - UACJ 4,780(15:30) +40 +0.84%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 758(14:27) +2 +0.26%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,020(15:13) -5 -0.25%
19 位 5757 - CKサンエツ 3,715(15:30) +20 +0.54%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 4,454(15:30) -23 -0.51%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 2,256.5(15:30) +35.0 +1.58%
22 位 5803 - フジクラ 5,209(15:30) -63 -1.19%
23 位 5805 - SWCC 6,390(15:30) +40 +0.63%
24 位 5816 - オーナンバ 897(15:30) +8 +0.90%
25 位 5817 - JMACS 411(15:30) +4 +0.98%
1 2
1 〜 25 / 32 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16301 コマツ+2.28%
27203 トヨタ自動車+3.59%
34661 オリエンタルランド+2.98%
44063 信越化学工業+6.60%
56201 豊田自動織機+22.68%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
142881,336(15:30) +600(+81.52%)
24240307(15:30) +80(+35.24%)
393771,413(15:30) +300(+26.95%)
4620116,225(15:30) +3,000(+22.68%)
54176453(15:30) +72(+18.90%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品