日経平均株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 46(15:30) 0.00%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 992(15:30) +14 +1.43%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 1,640(15:30) +11 +0.68%
4 位 5704 - JMC 441(15:19) 0.00%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 5,150(15:30) +64 +1.26%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 682(15:30) +6 +0.89%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,344.0(15:30) +74.0 +3.26%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 3,703.0(15:30) +112.0 +3.12%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 4,871(15:30) +143 +3.02%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,472(15:30) +213 +9.43%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 183(15:30) +28 +18.06%
12 位 5724 - アサカ理研 1,089(15:30) +25 +2.35%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 1,468(15:30) +14 +0.96%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,306(15:30) +2 +0.15%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 4,985(15:30) 0.00%
16 位 5741 - UACJ 5,340(15:30) +50 +0.95%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 749(15:30) -15 -1.96%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,038(15:16) -2 -0.10%
19 位 5757 - CKサンエツ 3,660(15:30) +35 +0.97%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 7,182(15:30) -21 -0.29%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 3,098.0(15:30) +41.0 +1.34%
22 位 5803 - フジクラ 7,705(15:30) +140 +1.85%
23 位 5805 - SWCC 7,940(15:30) +30 +0.38%
24 位 5816 - オーナンバ 955(15:30) -3 -0.31%
25 位 5817 - JMACS 473(15:30) -23 -4.64%
1 2
1 〜 25 / 32 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品