日経平均株価: 37,498.63 前日比: -255.09 -0.68%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 55(15:30) -5 -8.33%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 935(15:30) +10 +1.08%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 1,583(15:30) -31 -1.92%
4 位 5704 - JMC 427(15:10) 0.00%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 4,436(15:30) -108 -2.38%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 635(15:30) -19 -2.91%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,186.0(15:30) -15.0 -0.68%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 3,169.0(15:30) -56.0 -1.74%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 4,534(15:30) -17 -0.37%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,110(15:30) -17 -0.80%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 73(15:30) -1 -1.35%
12 位 5724 - アサカ理研 980(15:30) -3 -0.31%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 1,538(15:30) -74 -4.59%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,029(15:30) -20 -1.91%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 4,570(15:30) +10 +0.22%
16 位 5741 - UACJ 4,900(15:30) -30 -0.61%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 765(14:01) -%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,059(12:46) +39 +1.93%
19 位 5757 - CKサンエツ 3,645(15:30) 0.00%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 5,315(15:30) -78 -1.45%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 2,606.0(15:30) -49.0 -1.85%
22 位 5803 - フジクラ 5,794(15:30) +9 +0.16%
23 位 5805 - SWCC 6,830(15:30) +100 +1.49%
24 位 5816 - オーナンバ 990(15:30) -4 -0.40%
25 位 5817 - JMACS 402(11:18) +5 +1.26%
1 2
1 〜 25 / 32 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+0.85%
24568 第一三共+7.06%
38058 三菱商事+0.69%
47201 日産自動車+1.09%
59861 吉野家ホールディング+1.54%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.83%
29287 ジャパン・インフラフ8.51%
39284 カナディアン・ソーラ8.20%
49286 エネクス・インフラ投8.12%
59782 ディーエムエス7.96%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14222902(15:30) +323(+55.79%)
26177167(15:30) +50(+42.74%)
37771114(15:30) +30(+35.71%)
47571121(15:30) +30(+32.97%)
52435245(15:30) +50(+25.64%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1264A996(15:30) -300(-23.15%)
29327308(15:30) -80(-20.62%)
35027520(15:30) -96(-15.58%)
44833120(15:30) -18(-13.04%)
57138670(15:30) -91(-11.96%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品