日経平均株価: 39,593.84 前日比: -52.52 -0.13%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 50(15:30) +2 +4.17%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 1,016(15:30) +12 +1.20%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 1,636(15:30) +18 +1.11%
4 位 5704 - JMC 440(13:57) +4 +0.92%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 5,168(15:30) +50 +0.98%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 721(15:30) +44 +6.50%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,274.5(15:30) +4.5 +0.20%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 3,593.0(15:30) -30.0 -0.83%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 4,833(15:30) -2 -0.04%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,525(15:30) +49 +1.98%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 159(15:30) +11 +7.43%
12 位 5724 - アサカ理研 1,343(15:30) +226 +20.23%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 1,471(15:30) +30 +2.08%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,306(15:30) +15 +1.16%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 5,210(15:30) +265 +5.36%
16 位 5741 - UACJ 5,340(15:30) +20 +0.38%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 757(15:30) 0.00%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,051(15:30) +20 +0.98%
19 位 5757 - CKサンエツ 3,850(15:30) +115 +3.08%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 7,200(15:30) -220 -2.96%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 3,209.0(15:30) -57.0 -1.75%
22 位 5803 - フジクラ 7,714(15:30) -101 -1.29%
23 位 5805 - SWCC 8,060(15:30) 0.00%
24 位 5816 - オーナンバ 955(15:30) +7 +0.74%
25 位 5817 - JMACS 473(15:21) +5 +1.07%
1 2
1 〜 25 / 32 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19504 中国電力-0.15%
27581 サイゼリヤ+0.40%
36178 日本郵政+1.77%
46146 ディスコ-1.50%
57182 ゆうちょ銀行+0.63%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.29%
29287 ジャパン・インフラフ8.98%
39286 エネクス・インフラ投8.52%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ8.01%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12673181(15:30) +50(+38.17%)
22388115(15:30) +30(+35.29%)
35255216(15:30) +50(+30.12%)
478781,301(15:30) +300(+29.97%)
547841,666(15:30) +300(+21.96%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
16786118(15:30) -20(-14.49%)
22467275(15:30) -29(-9.54%)
37044584(15:30) -50(-7.89%)
490244,635(15:30) -362(-7.24%)
5248A1,856(15:30) -134(-6.73%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品