日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
961 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ)3,340(15:30) +35+1.06%
962 位 5208 - 有沢製作所(有沢製)1,628(15:30) +17+1.06%
963 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG)475(15:30) +5+1.06%
964 位 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs)574(15:30) +6+1.06%
965 位 7514 - ヒマラヤ856(14:32) +9+1.06%
966 位 6195 - ホープ191(15:30) +2+1.06%
967 位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ)1,149(15:30) +12+1.06%
968 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス)2,404(15:30) +25+1.05%
969 位 9987 - スズケン5,855(15:30) +61+1.05%
970 位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ)771(15:30) +8+1.05%
971 位 6506 - 安川電機(安川電)4,245(15:30) +44+1.05%
972 位 6986 - 双葉電子工業(双葉電)675(15:30) +7+1.05%
973 位 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ)2,587(15:30) +27+1.05%
974 位 7974 - 任天堂13,045(15:30) +135+1.05%
975 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN)481(15:30) +5+1.05%
976 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ)2,492(15:30) +26+1.05%
977 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株)3,900(15:30) +40+1.04%
978 位 4990 - 昭和化学工業(昭和化)486(15:30) +5+1.04%
979 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道)1,554(15:30) +16+1.04%
980 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ)3,020(15:30) +31+1.04%
961 〜 980 / 2575 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品