日経平均株価: 40,487.39 前日比: +336.60 0.84%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)980(15:30) -2910.20%
2 位 9287 - ジャパン・インフラファンド投資法人(Jインフラ)44,400(15:30) -2509.01%
3 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン)75,400(15:30) -3,1008.70%
4 位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF)46,700(15:30) 8.57%
5 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン)48,650(15:30) -5,7507.99%
6 位 9782 - ディーエムエス(DMS)3,005(15:30) 7.59%
7 位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ)48,100(15:30) -9007.48%
8 位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム)2,591(15:30) +597.10%
9 位 7488 - ヤガミ3,585(15:30) +657.03%
10 位 4023 - クレハ3,140(15:30) +206.88%
11 位 5541 - 大平洋金属(大平金)1,744(15:30) +346.88%
12 位 3553 - 共和レザー(共和レ)782(15:30) +66.65%
13 位 2146 - UTグループ(UT)2,446(15:30) +96.65%
14 位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD)4,890(15:30) -106.54%
15 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート)109,200(15:30) -2,0006.49%
16 位 6481 - THK3,850(15:30) -636.39%
17 位 7932 - ニッピ9,950(15:30) +606.36%
18 位 7305 - 新家工業(新家工)4,730(15:30) +706.34%
19 位 1890 - 東洋建設(東洋建)1,434(15:30) -126.28%
20 位 2491 - バリューコマース(Vコマース)781(15:30) -196.27%
1 〜 20 / 3098 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-3.78%
27550 ゼンショーホールディ+0.39%
36501 日立製作所+4.52%
41911 住友林業-0.41%
58604 野村ホールディングス+4.53%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
1711173(15:30) +28(+62.22%)
2377752(15:30) +10(+23.81%)
35618441(15:30) +80(+22.16%)
47357905(15:30) +150(+19.87%)
5213473(15:30) +11(+17.74%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
139131,022(15:30) -299(-22.63%)
240181,036(15:30) -251(-19.50%)
33041485(15:30) -98(-16.81%)
43286993(15:30) -173(-14.84%)
536702,153(15:30) -370(-14.67%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品