日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
921 位 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ)1,275(14:26) +14+1.11%
922 位 6929 - 日本セラミック(日セラ)3,645(15:30) +40+1.11%
923 位 4728 - トーセ637(15:30) +7+1.11%
924 位 9791 - ビケンテクノ1,270(15:30) +14+1.11%
925 位 1773 - YTL92(10:41) +1+1.10%
926 位 3111 - オーミケンシ276(15:30) +3+1.10%
927 位 6706 - 電気興業(電気興)1,926(15:30) +21+1.10%
928 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG)2,108(15:30) +23+1.10%
929 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス)2,398(12:30) +26+1.10%
930 位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD)8,374(15:30) +91+1.10%
931 位 6036 - KeePer技研(KeePer)3,680(15:30) +40+1.10%
932 位 6150 - タケダ機械2,950(10:43) +32+1.10%
933 位 8604 - 野村ホールディングス(野村)1,102.0(15:30) +12.0+1.10%
934 位 7094 - NexTone(ネクストーン)2,200(15:30) +24+1.10%
935 位 8066 - 三谷商事(三谷商)2,320(15:30) +25+1.09%
936 位 4599 - ステムリム277(15:30) +3+1.09%
937 位 9735 - セコム5,213(15:30) +56+1.09%
938 位 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ)4,447(14:27) +48+1.09%
939 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG)651(15:30) +7+1.09%
940 位 8923 - トーセイ3,280(15:30) +35+1.08%
921 〜 940 / 2575 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品