日経平均株価: 50,750.39 前日比: +342.60 0.68%

精密機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7741 - HOYA 23,660(15:30) -15 -0.06%
2 位 4543 - テルモ 2,297.5(15:30) +6.0 +0.26%
3 位 7733 - オリンパス 1,990.0(15:30) +9.5 +0.48%
4 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) 2,944.5(15:30) +2.0 +0.07%
5 位 7729 - 東京精密(東京精) 11,425(15:30) +135 +1.20%
6 位 7701 - 島津製作所(島津) 4,160(15:30) -102 -2.39%
7 位 218A - Liberaware(リベラウェア) 1,262(15:30) +55 +4.56%
8 位 278A - Terra Drone(テラドローン) 2,137(15:30) -43 -1.97%
9 位 7731 - ニコン 1,756.5(15:30) +24.0 +1.39%
10 位 368A - 北里コーポレーション(北里) 1,529(15:30) -11 -0.71%
11 位 7721 - 東京計器 5,270(15:30) -100 -1.86%
12 位 7711 - 助川電気工業(助川電気) 5,870(15:30) -120 -2.00%
13 位 7744 - ノーリツ鋼機 1,888(15:30) -10 -0.53%
14 位 8086 - ニプロ 1,482.0(15:30) +2.0 +0.14%
15 位 7762 - シチズン時計(シチズン) 1,270(15:30) -7 -0.55%
16 位 7716 - ナカニシ 1,960(15:30) -12 -0.61%
17 位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) 358(15:30) -15 -4.02%
18 位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) 1,240(15:30) -17 -1.35%
19 位 7740 - タムロン 1,056(15:30) 0.00%
20 位 7725 - インターアクション(インターアク) 1,478(15:30) +36 +2.50%
21 位 7730 - マニー 1,461(15:30) +4 +0.27%
22 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) 7,350(15:30) -90 -1.21%
23 位 7760 - IMV 2,224(15:30) +4 +0.18%
24 位 7780 - メニコン 1,598(15:30) -2 -0.13%
25 位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) 3,040(15:30) +5 +0.16%
1 2
1 〜 25 / 52 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ+5.74%
23549 クスリのアオキホール+19.12%
37846 パイロットコーポレー+0.91%
46702 富士通+0.83%
59984 ソフトバンクグループ+1.80%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品