日経平均株価: 50,883.68 前日比: +671.41 1.34%

医薬品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) 554(15:30) +4 +0.73%
2 位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) 111(15:30) +2 +1.83%
3 位 197A - タウンズ 555(15:30) +4 +0.73%
4 位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) 149(15:30) +2 +1.36%
5 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) 2,436(15:30) +32 +1.33%
6 位 219A - Heartseed(ハートシード) 1,733(15:30) +30 +1.76%
7 位 4151 - 協和キリン 2,382.0(15:30) +46.5 +1.99%
8 位 4502 - 武田薬品工業(武田) 4,153(15:30) -104 -2.44%
9 位 4503 - アステラス製薬(アステラス) 1,613.5(15:30) +13.5 +0.84%
10 位 4506 - 住友ファーマ 1,684.5(15:30) -25.5 -1.49%
11 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) 2,580.0(15:30) +96.5 +3.89%
12 位 4512 - わかもと製薬(わかもと) 289(15:30) +1 +0.35%
13 位 4516 - 日本新薬 3,221.0(15:30) -50.0 -1.53%
14 位 4519 - 中外製薬(中外薬) 7,049(15:30) +241 +3.54%
15 位 4521 - 科研製薬(科研薬) 3,665(15:30) +9 +0.25%
16 位 4523 - エーザイ 4,570(15:30) +2 +0.04%
17 位 4524 - 森下仁丹(仁丹) 2,128(15:30) -13 -0.61%
18 位 4527 - ロート製薬(ロート) 2,389.0(15:30) -16.5 -0.69%
19 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) 1,876.5(15:30) -0.5 -0.03%
20 位 4530 - 久光製薬(久光薬) 4,004(15:30) +7 +0.18%
21 位 4534 - 持田製薬(持田薬) 2,948(15:30) -4 -0.14%
22 位 4536 - 参天製薬(参天薬) 1,509.0(15:30) +14.0 +0.94%
23 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) 2,118(15:30) +3 +0.14%
24 位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) 1,664(15:30) -7 -0.42%
25 位 4540 - ツムラ 3,575.0(15:30) +35.0 +0.99%
1 2
1 〜 25 / 80 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品