日経平均株価: 37,498.63 前日比: -255.09 -0.68%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9434 - ソフトバンク(SB) 220.4(15:30) +1.9 +0.87%
2 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 63(15:30) +2 +3.28%
3 位 2345 - クシム 220(15:30) +18 +8.91%
4 位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) 293(15:30) -6 -2.01%
5 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) 2,135(15:30) -83 -3.74%
6 位 137A - Cocolive(ココリブ) 1,345(15:30) +33 +2.52%
7 位 145A - L is B(エルイズビー) 787(15:30) +55 +7.51%
8 位 147A - ソラコム 874(15:30) +7 +0.81%
9 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) 1,951(15:30) +85 +4.56%
10 位 149A - シンカ 1,083(15:30) +92 +9.28%
11 位 153A - カウリス 1,411(15:30) +29 +2.10%
12 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) 466(15:30) +11 +2.42%
13 位 173A - ハンモック 1,608(15:22) +25 +1.58%
14 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 764(15:30) -1 -0.13%
15 位 184A - 学びエイド 445(15:30) -39 -8.06%
16 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 517(15:30) -15 -2.82%
17 位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) 1,432(15:30) +19 +1.34%
18 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 2,502(15:21) +10 +0.40%
19 位 2138 - クルーズ 630(15:30) -7 -1.10%
20 位 220A - Faber Company(ファベル) 1,061(15:30) +31 +3.01%
21 位 228A - オプロ 1,258(15:30) +43 +3.54%
22 位 2303 - ドーン 2,196(15:30) -4 -0.18%
23 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 1,032(15:30) -13 -1.24%
24 位 2317 - システナ 386(15:30) +1 +0.26%
25 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 96(15:30) +1 +1.05%
1 2
1 〜 25 / 608 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+0.85%
24568 第一三共+7.06%
38058 三菱商事+0.69%
47201 日産自動車+1.09%
59861 吉野家ホールディング+1.54%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.83%
29287 ジャパン・インフラフ8.51%
39284 カナディアン・ソーラ8.20%
49286 エネクス・インフラ投8.12%
59782 ディーエムエス7.96%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14222902(15:30) +323(+55.79%)
26177167(15:30) +50(+42.74%)
37771114(15:30) +30(+35.71%)
47571121(15:30) +30(+32.97%)
52435245(15:30) +50(+25.64%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1264A996(15:30) -300(-23.15%)
29327308(15:30) -80(-20.62%)
35027520(15:30) -96(-15.58%)
44833120(15:30) -18(-13.04%)
57138670(15:30) -91(-11.96%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品