日経日経平均株価: 56,825.70 前日比: -642.13 -1.12%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) 6,284(15:30) -53 -0.84%
2 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 900(15:30) 0.00%
3 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 2,710.5(15:30) -48.5 -1.76%
4 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) 38(15:30) -1 -2.56%
5 位 6532 - ベイカレント 4,480(15:30) -69 -1.52%
6 位 4755 - 楽天グループ 822.4(15:30) -24.9 -2.94%
7 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,309.0(15:30) -16.5 -1.24%
8 位 6178 - 日本郵政 2,012.0(15:30) -7.0 -0.35%
9 位 2413 - エムスリー 1,598.0(15:30) -4.0 -0.25%
10 位 4680 - ラウンドワン 988.3(15:30) -38.7 -3.77%
11 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 724(15:30) -29 -3.85%
12 位 9735 - セコム 5,985(15:30) +47 +0.79%
13 位 215A - タイミー 1,190(15:30) -46 -3.72%
14 位 4324 - 電通グループ 2,831.0(15:30) -22.5 -0.79%
15 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) 1,019(15:30) +8 +0.79%
16 位 9166 - GENDA 611(15:30) -31 -4.83%
17 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) 695.6(15:30) -8.8 -1.25%
18 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) 3,370.0(15:30) -6.0 -0.18%
19 位 8876 - リログループ 1,850.5(15:30) +4.0 +0.22%
20 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 1,849.0(15:30) -14.5 -0.78%
21 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 2,614.5(15:30) -56.5 -2.12%
22 位 2331 - ALSOK 1,183.0(15:30) +3.5 +0.30%
23 位 2371 - カカクコム 1,673.5(15:30) -26.5 -1.56%
24 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 240.5(15:30) +3.0 +1.26%
25 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 1,010(15:07) +10 +1.00%
1 2
1 〜 25 / 533 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ-15.60%
27259 アイシン-8.67%
37616 コロワイド-2.56%
47013 IHI+5.18%
59432 NTT-0.98%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド7.86%
23665 エニグモ7.43%
33309 積水ハウス・リート投7.27%
49286 エネクス・インフラ投7.02%
59284 カナディアン・ソーラ6.60%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
163561,337(15:30) +245(+22.44%)
260851,772(15:30) +300(+20.38%)
37719480(15:30) +80(+20.00%)
445493,050(15:30) +504(+19.80%)
53920923(15:30) +150(+19.40%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
148948,320(15:30) -2,630(-24.02%)
277941,273(15:30) -400(-23.91%)
3198A264(15:30) -67(-20.24%)
445062,475.5(15:30) -457.5(-15.60%)
56663342(15:30) -56(-14.07%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品