日経平均株価: 37,799.97 前日比: -227.32 -0.60%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) 1,109(15:30) +7 +0.64%
2 位 1435 - robot home(ロボホーム) 184(15:30) +1 +0.55%
3 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) 4,095(15:30) -25 -0.61%
4 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 666(15:30) -16 -2.35%
5 位 1783 - fantasista(ファンタジス) 52(15:30) +5 +10.64%
6 位 1878 - 大東建託(大東建) 15,985(15:30) +110 +0.69%
7 位 2337 - いちご 399(15:30) +1 +0.25%
8 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 244(15:30) +5 +2.09%
9 位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) 2,989(15:30) -3 -0.10%
10 位 2974 - 大英産業 955(13:34) 0.00%
11 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) 955(15:30) +22 +2.36%
12 位 2976 - 日本グランデ(日グランデ) 756(15:13) +26 +3.56%
13 位 2978 - ツクルバ 760(15:30) -9 -1.17%
14 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 3,290(15:30) +50 +1.54%
15 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 2,990(15:30) +70 +2.40%
16 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 256(15:30) -2 -0.78%
17 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 1,492(15:30) -18 -1.19%
18 位 2984 - ヤマイチ・ユニハイムエステート(ヤマイチ) 781(15:30) +9 +1.17%
19 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) 7,120(15:30) +30 +0.42%
20 位 2991 - ランドネット 1,157(15:30) -21 -1.78%
21 位 2993 - 長栄 2,232(15:30) +1 +0.04%
22 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) 831(15:30) -9 -1.07%
23 位 2998 - クリアル 3,995(15:30) +15 +0.38%
24 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) 363(15:05) 0.00%
25 位 3003 - ヒューリック 1,492.0(15:30) +18.0 +1.22%
1 2
1 〜 25 / 140 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.04%
27261 マツダ-5.99%
37267 ホンダ-2.48%
47270 SUBARU-4.96%
57201 日産自動車-1.68%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー9.49%
29287 ジャパン・インフラフ9.48%
39282 いちごグリーンインフ8.92%
43205 ダイドーリミテッド8.67%
59284 カナディアン・ソーラ8.63%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152432,001(15:30) +351(+21.27%)
22334641(15:30) +100(+18.48%)
37776617(15:30) +93(+17.75%)
43559564(15:30) +80(+16.53%)
569677,361(15:30) +1,000(+15.72%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
14588613(15:30) -138(-18.38%)
22459324(15:30) -57(-14.96%)
33823106(15:30) -17(-13.82%)
46835174(15:30) -24(-12.12%)
5970480(15:30) -10(-11.11%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品