日経日経平均株価: 61,409.29 前日比: -1,244.76 -1.99%

ETN銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) 188,000(15:30) -4,300 -2.24%
2 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) 2,837(15:30) +237 +9.12%
3 位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) 25,225(15:30) -490 -1.91%
4 位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合) 18,075(10:42) +150 +0.84%
5 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) 8,628(12:30) +76 +0.89%
6 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) 34,850(15:30) -490 -1.39%
7 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) 18,450(15:30) +15 +0.08%
8 位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) 499(15:30) -17 -3.29%
9 位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) 8,859(15:19) +231 +2.68%
10 位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) 2,088(15:30) +8 +0.38%
11 位 345A - 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN(高配当成長) 14,315(13:12) +115 +0.81%
12 位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) 32,320(15:18) -190 -0.58%
13 位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) 1,194(15:30) +11 +0.93%
14 位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) 111,500(15:30) +10,300 +10.18%
15 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) 5,823(15:30) -3 -0.05%
16 位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル) 48,810(13:14) +360 +0.74%
17 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト) 16,835(14:53) -25 -0.15%
18 位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) 1,903(15:30) -127 -6.26%
19 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) 3,417(12:42) +31 +0.92%
20 位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) 27,690(12:42) +430 +1.58%
1
1 〜 20 / 20 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投6.90%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品