日経平均株価: 50,339.48 前日比: -187.44 -0.37%

ETN銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) 196,750(15:30) +2,150 +1.10%
2 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) 1,417(15:30) +26 +1.87%
3 位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) 32,250(15:30) +20 +0.06%
4 位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合) 18,200(09:37) +65 +0.36%
5 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) 8,554(15:14) +108 +1.28%
6 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) 35,500(15:30) +240 +0.68%
7 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) 12,585(15:30) +175 +1.41%
8 位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) 895(15:30) -11 -1.21%
9 位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) 7,100(15:23) +30 +0.42%
10 位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) 2,090(15:30) 0.00%
11 位 345A - 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN(高配当成長) 13,270(15:22) -25 -0.19%
12 位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) 31,490(15:23) +90 +0.29%
13 位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) 1,355(15:30) -9 -0.66%
14 位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) 30,000(15:30) +995 +3.43%
15 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) 6,013(14:03) +13 +0.22%
16 位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル) -(-) -%
17 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト) 13,000(15:10) -100 -0.76%
18 位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) 4,314(15:30) -36 -0.83%
19 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) 3,323(15:30) +57 +1.75%
20 位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) 25,885(14:49) +85 +0.33%
1
1 〜 20 / 20 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ+5.74%
23549 クスリのアオキホール+19.12%
37846 パイロットコーポレー+0.91%
46702 富士通+0.83%
59984 ソフトバンクグループ+1.80%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品