日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

ETN銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) 229,350(15:30) -1,950 -0.84%
2 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) 1,649(15:30) +43 +2.68%
3 位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) 31,120(15:30) -90 -0.29%
4 位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合) 18,450(12:30) +550 +3.07%
5 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) 9,140(13:39) +22 +0.24%
6 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) 36,880(15:30) -110 -0.30%
7 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) 15,480(15:30) +225 +1.47%
8 位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) 836(15:30) -5 -0.59%
9 位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) 7,690(15:30) +183 +2.44%
10 位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) 2,040(15:30) -5 -0.24%
11 位 345A - 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN(高配当成長) 15,350(15:04) +180 +1.19%
12 位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) 34,000(15:30) -470 -1.36%
13 位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) 1,154(15:21) +13 +1.14%
14 位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) 48,070(15:30) -1,940 -3.88%
15 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) 5,675(15:14) -91 -1.58%
16 位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル) 51,720(13:19) +1,860 +3.73%
17 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト) 15,050(14:31) +110 +0.74%
18 位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) 3,195(15:04) -27 -0.84%
19 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) 3,324(10:56) -43 -1.28%
20 位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) 27,815(12:30) +315 +1.15%
1
1 〜 20 / 20 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品