日経平均株価: 37,498.63 前日比: -255.09 -0.68%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 901.4(15:30) -10.2 -1.12%
2 位 3856 - Abalance(Aバランス) 600(15:30) +39 +6.95%
3 位 4062 - イビデン 5,058(15:30) -7 -0.14%
4 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 468.7(15:30) +27.8 +6.31%
5 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 281(15:30) +6 +2.18%
6 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,432.0(15:30) -7.5 -0.31%
7 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 2,047.5(15:30) -3.0 -0.15%
8 位 6501 - 日立製作所(日立) 3,804(15:30) -12 -0.31%
9 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 2,923.5(15:30) -11.5 -0.39%
10 位 6504 - 富士電機 6,328(15:30) -24 -0.38%
11 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 1,390(15:30) -11 -0.79%
12 位 6506 - 安川電機(安川電) 3,258.0(15:30) -106.0 -3.15%
13 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 6,840(15:30) -30 -0.44%
14 位 6508 - 明電舎 4,175(15:30) +20 +0.48%
15 位 6513 - オリジン 1,051(14:10) 0.00%
16 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 9,680(15:30) -90 -0.92%
17 位 6517 - デンヨー 2,620(15:30) -2 -0.08%
18 位 6518 - 三相電機 -(-) -%
19 位 6521 - オキサイド 1,363(15:30) -7 -0.51%
20 位 6522 - アスタリスク 430(15:30) -2 -0.46%
21 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 951(15:30) -22 -2.26%
22 位 6524 - 湖北工業 1,778(15:30) -64 -3.47%
23 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 3,007.0(15:30) -65.0 -2.12%
24 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 1,808.5(15:30) -20.5 -1.12%
25 位 6588 - 東芝テック 2,964(15:30) -31 -1.04%
1 2
1 〜 25 / 237 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+0.85%
24568 第一三共+7.06%
38058 三菱商事+0.69%
47201 日産自動車+1.09%
59861 吉野家ホールディング+1.54%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.83%
29287 ジャパン・インフラフ8.51%
39284 カナディアン・ソーラ8.20%
49286 エネクス・インフラ投8.12%
59782 ディーエムエス7.96%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14222902(15:30) +323(+55.79%)
26177167(15:30) +50(+42.74%)
37771114(15:30) +30(+35.71%)
47571121(15:30) +30(+32.97%)
52435245(15:30) +50(+25.64%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1264A996(15:30) -300(-23.15%)
29327308(15:30) -80(-20.62%)
35027520(15:30) -96(-15.58%)
44833120(15:30) -18(-13.04%)
57138670(15:30) -91(-11.96%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品