日経平均株価: 35,839.99 前日比: +134.25 0.38%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 847.4(15:30) +8.8 +1.05%
2 位 3856 - Abalance(Aバランス) 512(15:30) +4 +0.79%
3 位 4062 - イビデン 3,883(15:30) -3 -0.08%
4 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 436.9(15:30) -10.0 -2.24%
5 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 276(15:30) +6 +2.22%
6 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,489.5(15:30) +25.0 +1.01%
7 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 2,104.5(15:30) -3.0 -0.14%
8 位 6501 - 日立製作所(日立) 3,747(15:30) +3 +0.08%
9 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 2,620.0(15:30) -26.5 -1.00%
10 位 6504 - 富士電機 6,046(15:30) -276 -4.37%
11 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 1,373(15:30) +4 +0.29%
12 位 6506 - 安川電機(安川電) 2,946.5(15:30) -122.5 -3.99%
13 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 5,880(15:30) +10 +0.17%
14 位 6508 - 明電舎 3,880(15:30) -40 -1.02%
15 位 6513 - オリジン 1,056(15:30) +14 +1.34%
16 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 9,910(15:30) +240 +2.48%
17 位 6517 - デンヨー 2,370(15:30) -21 -0.88%
18 位 6518 - 三相電機 780(12:31) -3 -0.38%
19 位 6522 - アスタリスク 417(15:30) 0.00%
20 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 968(15:30) -17 -1.73%
21 位 6524 - 湖北工業 1,855(15:30) +39 +2.15%
22 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 2,588.0(15:30) -14.0 -0.54%
23 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 1,485.5(15:30) -25.5 -1.69%
24 位 6588 - 東芝テック 2,653(15:30) -4 -0.15%
25 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) 6,650(15:30) -110 -1.63%
1 2
1 〜 25 / 236 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16301 コマツ+2.28%
27203 トヨタ自動車+3.59%
34661 オリエンタルランド+2.98%
44063 信越化学工業+6.60%
56201 豊田自動織機+22.68%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
142881,336(15:30) +600(+81.52%)
24240307(15:30) +80(+35.24%)
393771,413(15:30) +300(+26.95%)
4620116,225(15:30) +3,000(+22.68%)
54176453(15:30) +72(+18.90%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品