日経平均株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
581 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ)225.5(15:30) +2.7+1.21%
582 位 4502 - 武田薬品工業(武田)4,273(15:30) +51+1.21%
583 位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ)1,002(15:30) +12+1.21%
584 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)709.7(15:30) +8.5+1.21%
585 位 3490 - アズ企画設計2,761(15:30) +33+1.21%
586 位 4967 - 小林製薬5,311(15:30) +63+1.20%
587 位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良)1,444(15:30) +17+1.19%
588 位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無)516.8(15:04) +6.1+1.19%
589 位 8160 - 木曽路2,465(15:30) +29+1.19%
590 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百)101,750(15:30) +1,200+1.19%
591 位 6599 - エブレン2,379(14:58) +28+1.19%
592 位 8014 - 蝶理3,830(15:30) +45+1.19%
593 位 3079 - ディーブイエックス(DVx)1,020(15:30) +12+1.19%
594 位 8022 - ミズノ2,833(15:30) +33+1.18%
595 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ)1,287(15:30) +15+1.18%
596 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)6,870(15:30) +80+1.18%
597 位 265A - Hmcomm1,112(15:30) +13+1.18%
598 位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)257(15:30) +3+1.18%
599 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G)857(15:30) +10+1.18%
600 位 7818 - トランザクション(トランザク)1,028(15:30) +12+1.18%
581 〜 600 / 2344 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品