日経日経平均株価: 59,140.23 前日比: -445.63 -0.75%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
561 位 3863 - 日本製紙(日本紙)1,451(15:30) +20+1.40%
562 位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD)580(15:30) +8+1.40%
563 位 4543 - テルモ2,205.5(15:30) +30.5+1.40%
564 位 6289 - 技研製作所(技研製)1,887(15:30) +26+1.40%
565 位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発)1,157.5(15:30) +16.0+1.40%
566 位 6754 - アンリツ3,466.0(15:30) +48.0+1.40%
567 位 7224 - 新明和工業(新明和)2,386(15:30) +33+1.40%
568 位 6546 - フルテック1,162(15:17) +16+1.40%
569 位 9433 - KDDI2,626.5(15:30) +36.0+1.39%
570 位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD)511(15:30) +7+1.39%
571 位 4318 - クイック874(15:30) +12+1.39%
572 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル)34,530(15:30) +470+1.38%
573 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,837(15:30) +25+1.38%
574 位 9022 - JR東海4,253(15:30) +58+1.38%
575 位 4625 - アトミクス810(15:30) +11+1.38%
576 位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT)293(15:30) +4+1.38%
577 位 5992 - 中央発條(中発条)3,695(15:30) +50+1.37%
578 位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡)519(15:30) +7+1.37%
579 位 1718 - 美樹工業7,400(15:10) +100+1.37%
580 位 2089 - NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)(農中DAXH)2,736(12:31) +37+1.37%
561 〜 580 / 2217 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品