日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
601 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ)951(15:30) +11+1.17%
602 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)1,083.5(15:30) +12.5+1.17%
603 位 3020 - アプライド2,775(13:16) +32+1.17%
604 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン)77,500(15:30) +900+1.17%
605 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ)607(15:30) +7+1.17%
606 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ)2,800(09:53) +32+1.16%
607 位 2647 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし(野村米十債)5,480(14:11) +63+1.16%
608 位 2730 - エディオン1,919(15:30) +22+1.16%
609 位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ)173,800(15:30) +2,000+1.16%
610 位 3691 - デジタルプラス(デジプラ)700(15:30) +8+1.16%
611 位 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD)3,001.0(15:30) +34.5+1.16%
612 位 4635 - 東京インキ(東インキ)3,930(15:30) +45+1.16%
613 位 6473 - ジェイテクト1,129.0(15:30) +13.0+1.16%
614 位 7931 - 未来工業3,475(15:30) +40+1.16%
615 位 3134 - Hamee1,147(15:30) +13+1.15%
616 位 6706 - 電気興業(電気興)1,931(15:30) +22+1.15%
617 位 9001 - 東武鉄道(東武)2,677.0(15:30) +30.5+1.15%
618 位 9201 - 日本航空(JAL)2,629.5(15:30) +30.0+1.15%
619 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ)877(15:30) +10+1.15%
620 位 2208 - ブルボン2,668(15:30) +30+1.14%
601 〜 620 / 2347 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事-3.08%
28058 三菱商事-1.73%
38002 丸紅+0.36%
49201 日本航空+1.15%
52579 コカ・コーラ ボトラ-8.99%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ8.96%
59284 カナディアン・ソーラ8.47%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品