日経日経平均株価: 59,140.23 前日比: -445.63 -0.75%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
501 位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ)2,965(15:30) +46+1.58%
502 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク)1,862(09:00) +29+1.58%
503 位 1736 - オーテック2,397(15:21) +37+1.57%
504 位 4234 - サンエー化研777(15:22) +12+1.57%
505 位 4046 - 大阪ソーダ1,944(15:30) +30+1.57%
506 位 6969 - 松尾電機(松尾電)1,356(15:30) +21+1.57%
507 位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD)972(15:30) +15+1.57%
508 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア)2,594(15:30) +40+1.57%
509 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ)585(15:15) +9+1.56%
510 位 5973 - トーアミ650(13:42) +10+1.56%
511 位 6390 - 加藤製作所(加藤製)1,443(15:30) +22+1.55%
512 位 4016 - MITホールディングス(ミット)916(15:30) +14+1.55%
513 位 9221 - フルハシEPO(フルハシE)1,254(15:30) +19+1.54%
514 位 6013 - タクマ2,836(15:30) +43+1.54%
515 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株)16,530(15:30) +250+1.54%
516 位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP)395(15:30) +6+1.54%
517 位 6798 - SMK3,310(15:30) +50+1.53%
518 位 318A - VIX短期先物指数ETF(VIXETF)605.5(15:30) +9.1+1.53%
519 位 7131 - のむら産業4,310(15:30) +65+1.53%
520 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)3,640(15:30) +55+1.53%
501 〜 520 / 2217 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品