日経平均株価: 51,325.61 前日比: +17.96 0.04%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
481 位 261A - 日水コン2,709(15:30) +37+1.38%
482 位 3083 - スターシーズ740(15:30) +10+1.37%
483 位 4519 - 中外製薬(中外薬)7,158(15:30) +97+1.37%
484 位 7776 - セルシード444(15:30) +6+1.37%
485 位 6490 - PILLAR5,170(15:30) +70+1.37%
486 位 7102 - 日本車輌製造(日車両)2,991(15:30) +40+1.36%
487 位 7269 - スズキ2,269.5(15:30) +30.5+1.36%
488 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート)3,346(15:30) +45+1.36%
489 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無)6,538(15:30) +88+1.36%
490 位 2130 - メンバーズ1,268(15:30) +17+1.36%
491 位 6645 - オムロン4,424(15:30) +59+1.35%
492 位 9341 - GENOVA600(15:30) +8+1.35%
493 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー)5,996(15:30) +80+1.35%
494 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド)525(15:30) +7+1.35%
495 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD)1,053(15:30) +14+1.35%
496 位 3321 - ミタチ産業1,649(15:30) +22+1.35%
497 位 4406 - 新日本理化(日理化)225(15:30) +3+1.35%
498 位 2288 - 丸大食品(丸大食)1,886(15:30) +25+1.34%
499 位 9060 - 日本ロジテム(日ロジテム)4,525(15:30) +60+1.34%
500 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界)5,685(15:30) +75+1.34%
481 〜 500 / 2344 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品