日経日経平均株価: 59,140.23 前日比: -445.63 -0.75%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
521 位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250)8,373(15:30) +126+1.53%
522 位 7943 - ニチハ3,310(15:30) +50+1.53%
523 位 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD)2,723(15:30) +41+1.53%
524 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD)335(15:30) +5+1.52%
525 位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク)2,598(15:30) +39+1.52%
526 位 3997 - トレードワークス(Tワークス)400(15:30) +6+1.52%
527 位 9201 - 日本航空(JAL)2,576.5(15:30) +38.5+1.52%
528 位 6033 - エクストリーム(エクストリム)1,467(15:30) +22+1.52%
529 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD)538(15:30) +8+1.51%
530 位 6999 - KOA2,023(15:30) +30+1.51%
531 位 198A - PostPrime(ポスプラ)202(15:30) +3+1.51%
532 位 2652 - まんだらけ337(15:30) +5+1.51%
533 位 7043 - アルー881(15:30) +13+1.50%
534 位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン)6,110(15:30) +90+1.50%
535 位 8052 - 椿本興業(椿本興)2,774(15:30) +41+1.50%
536 位 8699 - HSホールディングス(HSHD)1,151(15:30) +17+1.50%
537 位 5108 - ブリヂストン3,420.0(15:30) +50.0+1.48%
538 位 7878 - 光・彩1,030(15:30) +15+1.48%
539 位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C)2,058(15:30) +30+1.48%
540 位 6867 - リーダー電子412(15:30) +6+1.48%
521 〜 540 / 2217 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品