日経平均株価: 34,220.60 前日比: -59.32 -0.17%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
521 位 5029 - サークレイス1,158(15:30) +18+1.58%
522 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD)1,222(15:30) +19+1.58%
523 位 2291 - 福留ハム(福留ハ)1,032(15:30) +16+1.57%
524 位 4241 - アテクト388(15:30) +6+1.57%
525 位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ)2,206(15:30) +34+1.57%
526 位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ)1,887(15:30) +29+1.56%
527 位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック)2,606(15:30) +40+1.56%
528 位 2831 - はごろもフーズ(はごろも)3,245(13:44) +50+1.56%
529 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI)849(15:30) +13+1.56%
530 位 8278 - フジ2,099(15:30) +32+1.55%
531 位 7865 - ピープル524(15:30) +8+1.55%
532 位 198A - PostPrime(ポスプラ)526(15:30) +8+1.54%
533 位 4275 - カーリット1,057(15:30) +16+1.54%
534 位 3981 - ビーグリー1,394(15:30) +21+1.53%
535 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード)3,315(15:30) +50+1.53%
536 位 8275 - フォーバル1,393(15:30) +21+1.53%
537 位 5461 - 中部鋼鈑2,130(15:30) +32+1.53%
538 位 3917 - アイリッジ530(15:30) +8+1.53%
539 位 3073 - DDグループ1,257(15:30) +19+1.53%
540 位 2653 - イオン九州2,530(15:30) +38+1.52%
521 〜 540 / 2166 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
53861 王子ホールディングス+6.68%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品