日経日経平均株価: 59,140.23 前日比: -445.63 -0.75%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
361 位 5951 - ダイニチ工業1,016(15:30) +21+2.11%
362 位 9697 - カプコン3,746.0(15:30) +77.0+2.10%
363 位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT)1,900(15:30) +39+2.10%
364 位 7780 - メニコン1,708(15:30) +35+2.09%
365 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)3,440(15:30) +70+2.08%
366 位 4568 - 第一三共3,000.0(15:30) +61.0+2.08%
367 位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF)739(15:30) +15+2.07%
368 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家)3,210(15:30) +65+2.07%
369 位 1793 - 大本組1,638(15:30) +33+2.06%
370 位 3198 - SFPホールディングス(SFP)2,333(15:30) +47+2.06%
371 位 9556 - INTLOOP(イントループ)2,126(15:30) +43+2.06%
372 位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD)959.3(15:30) +19.3+2.05%
373 位 3035 - ケイティケイ(KTK)758(15:30) +15+2.02%
374 位 3512 - 日本フエルト(フエルト)1,010(15:30) +20+2.02%
375 位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ)1,969(15:30) +39+2.02%
376 位 5591 - AVILEN(アヴィレン)1,010(15:30) +20+2.02%
377 位 2222 - 寿スピリッツ2,031.5(15:30) +40.0+2.01%
378 位 5025 - マーキュリー709(10:52) +14+2.01%
379 位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン)2,299(15:30) +45+2.00%
380 位 6496 - 中北製作所(中北製)5,650(15:30) +110+1.99%
361 〜 380 / 2217 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品