日経平均株価: 34,278.80 前日比: -451.48 -1.30%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
381 位 4540 - ツムラ4,306(15:30) +65+1.53%
382 位 2264 - 森永乳業(森永乳)3,346.0(15:30) +50.0+1.52%
383 位 1941 - 中電工3,330(15:30) +50+1.52%
384 位 6750 - エレコム1,609(15:30) +24+1.51%
385 位 5444 - 大和工業(大和工)7,956(15:30) +118+1.51%
386 位 8803 - 平和不動産(平和不)4,740(15:30) +70+1.50%
387 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR)43,190(15:30) +640+1.50%
388 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド)4,929(15:30) +73+1.50%
389 位 6554 - エスユーエス878(15:30) +13+1.50%
390 位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD)2,246(15:30) +33+1.49%
391 位 3628 - データホライゾン(データHR)408(15:30) +6+1.49%
392 位 2735 - ワッツ679(15:30) +10+1.49%
393 位 1926 - ライト工業(ライト)2,517(15:30) +37+1.49%
394 位 1802 - 大林組2,062.5(15:30) +30.0+1.48%
395 位 4720 - 城南進学研究社(城南進研)206(15:30) +3+1.48%
396 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター)2,393(15:30) +35+1.48%
397 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット)761(15:30) +11+1.47%
398 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G)483(15:30) +7+1.47%
399 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD)1,968.0(15:30) +28.5+1.47%
400 位 8030 - 中央魚類(中央魚)3,125(15:30) +45+1.46%
381 〜 400 / 1827 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29147 NIPPON EXP+0.28%
39697 カプコン+0.21%
44676 フジ・メディア・ホー+0.82%
52269 明治ホールディングス+2.09%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品