日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
341 位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN)5,365(15:30) +221+4.30%
342 位 4935 - リベルタ364(15:30) +15+4.30%
343 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ)1,606(15:30) +66+4.29%
344 位 3913 - GreenBee(GreenB)1,118(15:30) +46+4.29%
345 位 5574 - ABEJA3,160(15:30) +130+4.29%
346 位 6493 - NITTAN754(15:30) +31+4.29%
347 位 4100 - 戸田工業(戸田工)1,585(15:30) +65+4.28%
348 位 1799 - 第一建設工業(第一建設)4,510(15:30) +185+4.28%
349 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD)931(15:30) +38+4.26%
350 位 3153 - 八洲電機3,550(15:30) +145+4.26%
351 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG)10,300(15:30) +420+4.25%
352 位 5906 - エムケー精工1,006(15:30) +41+4.25%
353 位 349A - SMDAM Active ETF(SMD日グ株)783.0(15:30) +31.9+4.25%
354 位 6395 - タダノ1,473(15:30) +60+4.25%
355 位 8387 - 四国銀行(四国銀)2,453(15:30) +100+4.25%
356 位 298A - GVA TECH(GVAテック)369(15:30) +15+4.24%
357 位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株)4,274(15:30) +174+4.24%
358 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD)3,394.0(15:30) +138.0+4.24%
359 位 5983 - イワブチ13,770(15:30) +560+4.24%
360 位 6195 - ホープ222(15:30) +9+4.23%
341 〜 360 / 3388 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品