日経平均株価: 49,299.65 前日比: +658.04 1.35%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
321 位 2484 - 出前館166(15:30) +3+1.84%
322 位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ)5,530(15:30) +100+1.84%
323 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク)446(15:30) +8+1.83%
324 位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ)724(15:24) +13+1.83%
325 位 3663 - セルシス1,682(15:30) +30+1.82%
326 位 8181 - 東天紅1,123(15:30) +20+1.81%
327 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ)2,981(15:30) +53+1.81%
328 位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD)565(15:30) +10+1.80%
329 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD)339(15:30) +6+1.80%
330 位 3223 - エスエルディー(SLD)1,020(12:53) +18+1.80%
331 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)4,866(15:30) +86+1.80%
332 位 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ)114(15:30) +2+1.79%
333 位 3659 - ネクソン3,237.0(15:30) +57.0+1.79%
334 位 6999 - KOA1,254(15:30) +22+1.79%
335 位 4890 - 坪田ラボ341(15:30) +6+1.79%
336 位 4483 - JMDC4,791(15:30) +84+1.78%
337 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク)1,678(15:30) +29+1.76%
338 位 3976 - シャノン404(13:58) +7+1.76%
339 位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM)524(15:30) +9+1.75%
340 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク)2,672(15:30) +46+1.75%
321 〜 340 / 2344 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品