日経日経平均株価: 59,349.17 前日比: +524.28 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
321 位 6474 - 不二越4,935(15:30) +110+2.28%
322 位 8804 - 東京建物(東建物)3,718.0(15:30) +83.0+2.28%
323 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル)7,777(15:30) +173+2.28%
324 位 8123 - 川辺1,405(13:53) +31+2.26%
325 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS)1,815(15:30) +40+2.25%
326 位 6743 - 大同信号(大同信)817(15:30) +18+2.25%
327 位 4237 - フジプレアム409(15:30) +9+2.25%
328 位 4238 - ミライアル1,227(15:30) +27+2.25%
329 位 7741 - HOYA29,645(15:30) +650+2.24%
330 位 5820 - 三ッ星869(15:30) +19+2.24%
331 位 7047 - ポート2,461(15:30) +54+2.24%
332 位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)230(15:30) +5+2.22%
333 位 6547 - グリーンズ2,258(15:30) +49+2.22%
334 位 3791 - IGポート1,334(15:30) +29+2.22%
335 位 6049 - イトクロ276(15:30) +6+2.22%
336 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト)15,465(15:06) +335+2.21%
337 位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ)1,346(14:52) +29+2.20%
338 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド)418(15:30) +9+2.20%
339 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ)1,720(15:30) +37+2.20%
340 位 8289 - Olympicグループ(オリンピック)1,117(15:30) +24+2.20%
321 〜 340 / 2217 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品