日経平均株価: 49,299.65 前日比: +658.04 1.35%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
301 位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC)539(15:30) +10+1.89%
302 位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング)809(15:30) +15+1.89%
303 位 5257 - ノバシステム2,647(15:30) +49+1.89%
304 位 4494 - バリオセキュア(バリオ)865(15:30) +16+1.88%
305 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド)1,354(15:30) +25+1.88%
306 位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー)649(15:30) +12+1.88%
307 位 6465 - ホシザキ5,633(15:30) +104+1.88%
308 位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ)54,550(15:30) +1,000+1.87%
309 位 4449 - ギフティ1,145(15:30) +21+1.87%
310 位 3181 - 買取王国926(15:30) +17+1.87%
311 位 3323 - レカム109(15:30) +2+1.87%
312 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R)1,527(15:30) +28+1.87%
313 位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ)274(15:30) +5+1.86%
314 位 2763 - エフティグループ(エフティ)1,259(15:30) +23+1.86%
315 位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン)2,469(14:00) +45+1.86%
316 位 8273 - イズミ2,979.0(15:30) +54.0+1.85%
317 位 2092 - NZAM 上場投信 フランス国債 7-10(農中仏債7H)4,840(15:06) +88+1.85%
318 位 4430 - 東海ソフト1,825(15:30) +33+1.84%
319 位 3106 - クラボウ7,180(15:30) +130+1.84%
320 位 1382 - ホーブ2,102(15:18) +38+1.84%
301 〜 320 / 2344 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品