日経日経平均株価: 58,134.24 前日比: +256.85 0.44%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
281 位 5105 - TOYO TIRE(TOYO)4,083(15:30) +239+6.22%
282 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)1,368(15:30) +80+6.21%
283 位 6444 - サンデン171(15:30) +10+6.21%
284 位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ)3,760(15:30) +220+6.21%
285 位 4506 - 住友ファーマ2,130.0(15:30) +124.5+6.21%
286 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)602(15:30) +35+6.17%
287 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託)35,250(15:30) +2,040+6.14%
288 位 6326 - クボタ2,658.5(15:30) +153.5+6.13%
289 位 4975 - JCU6,070(15:30) +350+6.12%
290 位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ)4,335(15:30) +250+6.12%
291 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気)4,165(15:30) +240+6.11%
292 位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ)87(15:30) +5+6.10%
293 位 3236 - プロパスト365(15:30) +21+6.10%
294 位 6391 - 加地テック4,870(15:30) +280+6.10%
295 位 5541 - 大平洋金属(大平金)2,826(15:30) +162+6.08%
296 位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)280(15:30) +16+6.06%
297 位 6490 - PILLAR8,050(15:30) +460+6.06%
298 位 3905 - データセクション(データセク)1,383(15:30) +79+6.06%
299 位 8830 - 住友不動産(住友不)4,955(15:30) +283+6.06%
300 位 5892 - yutori(ユトリ)2,180(15:30) +124+6.03%
281 〜 300 / 3633 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品