日経日経平均株価: 58,134.24 前日比: +256.85 0.44%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
261 位 253A - ETSグループ(ETS・G)1,266(15:30) +76+6.39%
262 位 1515 - 日鉄鉱業(日鉄鉱)2,783(15:30) +167+6.38%
263 位 7065 - ユーピーアール(upr)919(15:30) +55+6.37%
264 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)435(15:30) +26+6.36%
265 位 6504 - 富士電機11,130(15:30) +665+6.35%
266 位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ)1,126(15:30) +67+6.33%
267 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀)11,165(15:30) +665+6.33%
268 位 6258 - 平田機工2,575(15:30) +153+6.32%
269 位 7794 - イーディーピー(EDP)1,212(15:30) +72+6.32%
270 位 219A - Heartseed(ハートシード)1,941(15:30) +115+6.30%
271 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ)99,310(15:30) +5,890+6.30%
272 位 6779 - 日本電波工業(日電波)1,371(15:30) +81+6.28%
273 位 6856 - 堀場製作所(堀場製)19,760(15:30) +1,165+6.27%
274 位 4935 - リベルタ288(15:30) +17+6.27%
275 位 7713 - シグマ光機2,035(15:30) +120+6.27%
276 位 7269 - スズキ1,853.0(15:30) +109.0+6.25%
277 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)9,891(15:30) +582+6.25%
278 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW)136(15:30) +8+6.25%
279 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)12,960(15:30) +760+6.23%
280 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)6,946(15:30) +407+6.22%
261 〜 280 / 3633 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品