日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
261 位 3198 - SFPホールディングス(SFP)2,198(15:30) +43+2.00%
262 位 7947 - エフピコ3,065(15:30) +60+2.00%
263 位 1893 - 五洋建設(五洋建)744.0(15:30) +14.5+1.99%
264 位 3271 - THEグローバル社(グローバル社)975(15:30) +19+1.99%
265 位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル)2,029.0(13:38) +39.5+1.99%
266 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ)2,931(15:30) +57+1.98%
267 位 4243 - ニックス720(15:30) +14+1.98%
268 位 6058 - ベクトル876(15:30) +17+1.98%
269 位 9201 - 日本航空(JAL)2,470.0(15:30) +48.0+1.98%
270 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH)925(15:22) +18+1.98%
271 位 7060 - ギークス412(15:30) +8+1.98%
272 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア)11,370(15:30) +220+1.97%
273 位 3854 - アイル2,176(15:30) +42+1.97%
274 位 7453 - 良品計画4,614(15:30) +89+1.97%
275 位 2331 - 綜合警備保障(ALSOK)1,123.0(15:30) +21.5+1.95%
276 位 8217 - オークワ889(15:30) +17+1.95%
277 位 4476 - AI CROSS(AIクロス)1,684(15:30) +32+1.94%
278 位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ)787(15:30) +15+1.94%
279 位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD)735(09:56) +14+1.94%
280 位 9085 - 北海道中央バス(中バス)3,700(10:36) +70+1.93%
261 〜 280 / 1827 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
32269 明治ホールディングス+2.09%
49147 NIPPON EXP+0.28%
59432 日本電信電話+1.03%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品