日経平均株価: 39,666.90 前日比: -143.98 -0.36%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) 1,208(15:30) +4 +0.33%
202 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) 89,710(15:30) -130 -0.14%
203 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) 6,332(15:30) -88 -1.37%
204 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(日興SPレ2) 19,495(15:30) +195 +1.01%
205 位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) 1,124(15:30) +5 +0.45%
206 位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(日興SPイ1) 6,515(15:30) +80 +1.24%
207 位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) 715.0(15:16) -0.5 -0.07%
208 位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) 593.6(13:36) -1.4 -0.24%
209 位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) 1,936(15:30) +41 +2.16%
210 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) 2,475(15:30) +20 +0.81%
211 位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) 739.8(09:37) -3.6 -0.48%
212 位 2246 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(野村仏十債H) 742.6(09:38) -%
213 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) 1,688(15:30) +7 +0.42%
214 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) 2,333(15:10) +7 +0.30%
215 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) 14,020(15:24) -65 -0.46%
216 位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) 1,247(15:30) +24 +1.96%
217 位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) 251.8(15:16) -0.7 -0.28%
218 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) 787.6(13:13) +2.1 +0.27%
219 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) 1,178(15:00) +11 +0.94%
220 位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) 1,110(15:30) +10 +0.91%
221 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) 889(14:55) +14 +1.60%
222 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) 193.7(15:30) -0.3 -0.15%
223 位 2256 - iシェアーズ 米国総合債券 ETF(iS米総合債) 203.1(15:30) -1.1 -0.54%
224 位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) 205.8(15:16) +0.4 +0.19%
225 位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) 209.1(15:30) +0.2 +0.10%
201 〜 225 / 338 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品