日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) 995(15:30) -11 -1.09%
177 位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) 195.3(15:30) +2.5 +1.30%
178 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) 1,388(15:30) +14 +1.02%
179 位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消) 1,525(15:14) +3 +0.20%
180 位 2082 - 投資家経営者一心同体ETF(一心同体) 1,185(15:11) +9 +0.77%
181 位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) 2,573(15:30) +5 +0.19%
182 位 2084 - NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ(野村A高配) 2,695(15:30) +36 +1.35%
183 位 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア) 609.4(15:30) +0.4 +0.07%
184 位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) 2,735.5(15:04) -464.5 -14.52%
185 位 2087 - NZAM 上場投信 NASDAQ100(農中NQ1H) -(-) -%
186 位 2088 - NZAM 上場投信 NYダウ30(農中DW3H) 2,388.0(15:16) +17.0 +0.72%
187 位 2089 - NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)(農中DAXH) 2,760.5(10:01) +2.5 +0.09%
188 位 2090 - NZAM 上場投信 米国債 7-10(農中米債7H) 4,646(11:12) +7 +0.15%
189 位 2091 - NZAM 上場投信 ドイツ国債 7-10(農中独債7H) 4,779(12:44) -119 -2.43%
190 位 2092 - NZAM 上場投信 フランス国債 7-10(農中仏債7H) 4,825(11:15) -%
191 位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(上場米債0ラ) 5,062(15:24) +112 +2.26%
192 位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) 783(15:21) -6 -0.76%
193 位 2095 - グローバルX S&P500 配当貴族(GXUS配ヘ) 1,084(13:47) +15 +1.40%
194 位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R) 1,115(12:41) +1 +0.09%
195 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) 1,036(15:18) +5 +0.48%
196 位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R) 1,117(15:30) +8 +0.72%
197 位 210A - iFreeETF 日経高利回りREIT指数(iF高リート) 1,705(15:30) +16 +0.95%
198 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株) 196.2(15:30) +3.7 +1.92%
199 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) 558.5(15:21) +13.5 +2.48%
200 位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(上場ダウヘ無) 3,060(15:30) +15 +0.49%
176 〜 200 / 338 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品