日経平均株価: 39,583.05 前日比: -227.83 -0.57%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) 192.7(15:30) -1.1 -0.57%
227 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) 2,009(15:30) +5 +0.25%
228 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) 1,028(13:36) +8 +0.78%
229 位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30) 1,037(15:30) +10 +0.97%
230 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 483.7(15:01) -0.7 -0.14%
231 位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) 159.7(15:30) +0.4 +0.25%
232 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) 151.8(15:30) 0.00%
233 位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) 873.2(15:30) -2.0 -0.23%
234 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) 1,085.0(15:30) -15.0 -1.36%
235 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H) 763.1(15:30) -0.9 -0.12%
236 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) 2,680.5(14:14) +9.5 +0.36%
237 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) 1,729.0(15:19) +6.5 +0.38%
238 位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) 1,343.5(15:30) +5.5 +0.41%
239 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) 555.3(15:30) -4.1 -0.73%
240 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) 1,076.5(15:21) +4.0 +0.37%
241 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) 1,629(15:00) -8 -0.49%
242 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) 1,054.5(13:28) +4.0 +0.38%
243 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) 1,563.0(15:30) +4.5 +0.29%
244 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(日興SPヘ有) 1,834(15:30) +7 +0.38%
245 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) 5,738(15:15) +19 +0.33%
246 位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金) -(-) -%
247 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) 2,904.0(12:30) -2.5 -0.09%
248 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) 40,170(14:13) +150 +0.37%
249 位 2526 - NZAM 上場投信 JPX日経400(農中400) 26,215(13:05) -75 -0.29%
250 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) 1,095.5(09:42) +6.5 +0.60%
9 10 11
226 〜 250 / 338 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品