日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) 1,978(15:30) +10 +0.51%
102 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) 29,230(12:46) +345 +1.19%
103 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) 598.4(15:30) +7.3 +1.23%
104 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 450.7(15:30) +6.9 +1.55%
105 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) 39,770(15:18) +340 +0.86%
106 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 24,890(15:18) +235 +0.95%
107 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) 37,160(15:30) +630 +1.72%
108 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) 30,300(15:19) +305 +1.02%
109 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) 27,020(15:30) +10 +0.04%
110 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 32,590(15:30) +210 +0.65%
111 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 38,470(15:21) +590 +1.56%
112 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) 73,440(15:30) +2,290 +3.22%
113 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 45,550(15:30) +1,140 +2.57%
114 位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) 43,300(15:30) +450 +1.05%
115 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) 10,305(15:30) +180 +1.78%
116 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) 20,310(15:21) +145 +0.72%
117 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) 101,450(15:30) +1,500 +1.50%
118 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 34,640(15:30) +500 +1.46%
119 位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) 24,200(15:30) +775 +3.31%
120 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 31,690(15:30) +560 +1.80%
121 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 47,020(15:30) +270 +0.58%
122 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 2,402(15:30) +49 +2.08%
123 位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) 3,781(10:20) -%
124 位 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ) 4,193(14:44) +84 +2.04%
125 位 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム) -(-) -%
101 〜 125 / 338 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品