日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) 1,753.0(15:30) +3.0 +0.17%
102 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) 23,350(14:14) -165 -0.70%
103 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) 481.8(15:30) +8.0 +1.69%
104 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 344.5(15:30) -6.9 -1.96%
105 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) 37,940(15:30) +370 +0.98%
106 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 18,235(15:24) -240 -1.30%
107 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) 29,975(14:36) -165 -0.55%
108 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) 25,325(15:30) -315 -1.23%
109 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) 24,470(15:30) -45 -0.18%
110 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 27,980(15:30) -20 -0.07%
111 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 23,750(15:30) -530 -2.18%
112 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) 53,020(15:22) -560 -1.05%
113 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 33,450(15:30) -480 -1.41%
114 位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) 35,700(15:18) -110 -0.31%
115 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) 8,019(15:30) -39 -0.48%
116 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) 18,390(14:45) -25 -0.14%
117 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) 75,900(15:30) -530 -0.69%
118 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 31,380(15:06) +160 +0.51%
119 位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) 18,315(15:30) -345 -1.85%
120 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 25,530(15:30) -125 -0.49%
121 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 40,400(15:30) +240 +0.60%
122 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 1,931(15:30) -9 -0.46%
123 位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) -(-) -%
124 位 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ) 3,253.0(09:17) -13.0 -0.40%
125 位 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム) -(-) -%
101 〜 125 / 339 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29432 日本電信電話+1.03%
34676 フジ・メディア・ホー+0.82%
49104 商船三井-3.63%
59697 カプコン+0.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品