日経平均株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) 1,841.0(15:30) +10.0 +0.55%
102 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) 26,345(13:22) 0.00%
103 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) 532.0(13:41) -1.0 -0.19%
104 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 411.0(15:30) +2.9 +0.71%
105 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) 38,740(13:37) -240 -0.62%
106 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 20,450(15:30) +100 +0.49%
107 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) 33,460(14:54) -230 -0.68%
108 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) 28,760(13:30) +115 +0.40%
109 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) 25,470(15:30) -250 -0.97%
110 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 29,665(15:30) +495 +1.70%
111 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 28,580(14:36) +760 +2.73%
112 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) 65,770(15:30) -1,330 -1.98%
113 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 38,900(15:30) -80 -0.21%
114 位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) 40,420(15:30) -280 -0.69%
115 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) 8,764(15:30) +4 +0.05%
116 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) 19,690(15:30) -50 -0.25%
117 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) 88,200(15:30) +850 +0.97%
118 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 34,090(15:30) -200 -0.58%
119 位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) 21,755(15:30) +130 +0.60%
120 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 29,345(15:30) -60 -0.20%
121 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 42,550(15:16) -250 -0.58%
122 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 2,131(15:30) +14 +0.66%
123 位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) 3,367.0(13:11) -8.0 -0.24%
124 位 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ) 3,668.0(10:11) -%
125 位 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム) 2,283.5(09:00) +20.5 +0.91%
101 〜 125 / 338 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品