日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 728.0(15:30) +4.5 +0.62%
127 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 306.6(15:30) -1.0 -0.33%
128 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 6,049(15:10) +35 +0.58%
129 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 3,396(15:30) +65 +1.95%
130 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,249(15:30) +36 +1.12%
131 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 11,175(15:30) +80 +0.72%
132 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 2,895(15:30) -13 -0.45%
133 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 59,010(15:30) +900 +1.55%
134 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 7,305(15:30) +208 +2.93%
135 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 22,895(15:30) +280 +1.24%
136 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 21,220(15:30) +1,110 +5.52%
137 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 40,210(15:30) +1,870 +4.88%
138 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(上場外債毎月) 58,060(13:31) +50 +0.09%
139 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 344.8(15:30) +3.9 +1.14%
140 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) -(-) -%
141 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク) 6,961(15:19) +38 +0.55%
142 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) 2,596(15:17) +44 +1.72%
143 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 1,829.0(12:36) -27.0 -1.45%
144 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 483.0(15:13) -9.0 -1.83%
145 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 2,466.5(09:52) -11.0 -0.44%
146 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 890.0(13:16) +4.8 +0.54%
147 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 481.6(15:30) +0.9 +0.19%
148 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 927(15:30) -22 -2.32%
149 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,351.0(15:30) -21.0 -1.53%
150 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 7,596(15:24) -55 -0.72%
126 〜 150 / 338 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品