日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) 4,358(14:43) +71 +1.66%
77 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界) 5,605(15:30) +23 +0.41%
78 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(上場Aリート) 2,441(15:07) +9 +0.37%
79 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 100,500(15:30) +450 +0.45%
80 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 3,530(15:30) 0.00%
81 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 5,550(15:03) +59 +1.07%
82 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 2,297(15:30) +89 +4.03%
83 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) 51,740(15:30) -190 -0.37%
84 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 629.0(15:30) +19.8 +3.25%
85 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 995.0(15:30) -20.5 -2.02%
86 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 39,200(15:30) +1,380 +3.65%
87 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 444(15:30) -9 -1.99%
88 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 8,195(15:30) +239 +3.00%
89 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 7,484(15:30) -141 -1.85%
90 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 43,500(15:30) +550 +1.28%
91 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(上場225M) 3,828(15:22) +63 +1.67%
92 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 422.1(15:30) +16.2 +3.99%
93 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 1,179.5(15:30) -22.5 -1.87%
94 位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) 2,172.5(13:39) +38.5 +1.80%
95 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場除く金融) 2,530(14:48) +44 +1.77%
96 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 28,735(15:30) +375 +1.32%
97 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(上場JPX日) 2,658(15:30) +35 +1.33%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 29,765(15:30) +545 +1.87%
99 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 1,959.0(15:30) +4.5 +0.23%
100 位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) -(-) -%
76 〜 100 / 338 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品