日経平均株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) -(-) -%
77 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) 4,996(15:30) +8 +0.16%
78 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート) 2,303(15:30) +11 +0.48%
79 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 89,400(15:30) +430 +0.48%
80 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 3,147(15:00) +12 +0.38%
81 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 5,076(15:23) -4 -0.08%
82 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 2,400(15:30) -7 -0.29%
83 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) 49,650(15:30) +50 +0.10%
84 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 491.2(15:30) -1.1 -0.22%
85 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 1,139.5(15:30) 0.00%
86 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 27,185(15:30) -45 -0.17%
87 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 544(15:30) +2 +0.37%
88 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 6,851(15:30) -172 -2.45%
89 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 7,648(15:30) +87 +1.15%
90 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 38,800(15:30) +180 +0.47%
91 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M) 3,185(15:30) -7 -0.22%
92 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 292.6(15:30) -0.4 -0.14%
93 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 1,446.5(15:30) +1.5 +0.10%
94 位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) 1,909.5(14:58) -14.0 -0.73%
95 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) 2,269(14:40) +9 +0.40%
96 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 25,670(15:24) +35 +0.14%
97 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) 2,380(15:30) -3 -0.13%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 26,590(15:24) -65 -0.24%
99 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 1,832.0(15:30) -1.0 -0.05%
100 位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) -(-) -%
76 〜 100 / 338 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品