日経平均株価: 49,864.68 前日比: +561.23 1.14%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) 2,098(15:30) -6 -0.29%
77 位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) 1,812(15:30) +33 +1.85%
78 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) 830.0(15:30) +8.0 +0.97%
79 位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) 64,540(15:30) +120 +0.19%
80 位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) 2,782(14:47) -42 -1.49%
81 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) 1,166.0(15:30) -24.5 -2.06%
82 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) 4,657(15:30) -58 -1.23%
83 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) 1,547(15:30) +16 +1.05%
84 位 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) 1,091(15:30) -6 -0.55%
85 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) 104,100(15:30) +50 +0.05%
86 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) 2,257(14:53) +25 +1.12%
87 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 34,510(15:30) -340 -0.98%
88 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) 369.0(15:30) -1.9 -0.51%
89 位 399A - 上場インデックスファンド日経高配当50(上場高配50) 1,818(15:30) -12 -0.66%
90 位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) 1,489(15:30) -16 -1.06%
91 位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) 71,990(15:30) -470 -0.65%
92 位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) 2,756(15:19) -28 -1.01%
93 位 1482 - iシェアーズ・コア米国債7-10年(iS米債7H) 1,654(15:30) -6 -0.36%
94 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) 213.3(15:30) -2.7 -1.25%
95 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有) 3,768(15:14) -27 -0.71%
96 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) 148.0(15:30) -1.9 -1.27%
97 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) 2,131(15:30) -24 -1.11%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 31,050(15:17) -440 -1.40%
99 位 315A - グローバルX 銀行 高配当-日本株式(GX銀行高配) 1,305(15:30) +19 +1.48%
100 位 346A - NEXT FUNDS S&P 500 半導体(野村米半導) 3,380(15:30) -45 -1.31%
76 〜 100 / 345 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品