日経平均株価: 39,587.68 前日比: -223.20 -0.56%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) 1,073(13:07) +5 +0.47%
252 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) 1,643(15:30) +3 +0.18%
253 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) 13,625(15:30) +25 +0.18%
254 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(日興リートM) 1,926(15:15) +10 +0.52%
255 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) 1,631.0(15:30) +13.0 +0.80%
256 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) 786.5(14:55) -0.4 -0.05%
257 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) 1,854.0(14:31) +7.5 +0.41%
258 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) 1,850.0(15:16) +13.0 +0.71%
259 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 2,854.0(14:33) -3.5 -0.12%
260 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) 25,730(15:30) +65 +0.25%
261 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) 21,735(15:30) +75 +0.35%
262 位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) -(-) -%
263 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) 2,229(15:30) -13 -0.58%
264 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(日興ダウヘ有) 3,231(15:30) -15 -0.46%
265 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) 344.0(15:30) +1.2 +0.35%
266 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) 2,808(15:30) +23 +0.83%
267 位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) 862(15:30) +4 +0.47%
268 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(日興ESGリ) 1,015(15:24) +3 +0.30%
269 位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン) -(-) -%
270 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(日興NQヘ無) 5,559(15:30) +1 +0.02%
271 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(日興NQヘ有) 3,432(15:30) +6 +0.18%
272 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) 2,249(15:23) -7 -0.31%
273 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) 2,080(15:30) -10 -0.48%
274 位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) 334.1(15:30) +0.3 +0.09%
275 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,115(15:30) 0.00%
251 〜 275 / 338 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品