日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) 1,028(15:20) +7 +0.69%
252 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) 1,511(15:30) -7 -0.46%
253 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) 13,065(14:58) -30 -0.23%
254 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(日興リートM) 1,833(14:57) +5 +0.27%
255 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) 1,480.5(15:30) -29.5 -1.95%
256 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) 777.1(12:44) +2.9 +0.37%
257 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) 1,749.5(13:30) -3.0 -0.17%
258 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) 1,752.0(15:30) +5.5 +0.31%
259 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 2,502.0(14:34) -36.5 -1.44%
260 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) 21,835(15:30) -410 -1.84%
261 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) 18,685(15:30) -240 -1.27%
262 位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) 33,740(13:01) +580 +1.75%
263 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) 2,252(15:30) +14 +0.63%
264 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(日興ダウヘ有) 2,937(15:24) -27 -0.91%
265 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) 295.6(15:30) -4.1 -1.37%
266 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) 2,667(15:30) -16 -0.60%
267 位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) 841(15:30) 0.00%
268 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(日興ESGリ) 958(14:37) +3 +0.31%
269 位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン) 335.8(15:22) +0.8 +0.24%
270 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(日興NQヘ無) 4,510(15:30) -110 -2.38%
271 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(日興NQヘ有) 2,821(15:30) -57 -1.98%
272 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) 1,838(15:13) -27 -1.45%
273 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) 1,954(15:14) +4 +0.21%
274 位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) 328.0(15:30) -1.0 -0.30%
275 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,113(15:30) -1 -0.09%
251 〜 275 / 339 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
39432 日本電信電話+1.03%
42269 明治ホールディングス+2.09%
54676 フジ・メディア・ホー+0.82%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品