日経日経平均株価: 56,825.70 前日比: -642.13 -1.12%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 9612 - ラックランド 1,745(15:30) -38 -2.13%
202 位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) 671(15:30) -25 -3.59%
203 位 6184 - 鎌倉新書 556(15:30) -13 -2.28%
204 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) 1,411(15:30) -15 -1.05%
205 位 6185 - SMN 417(15:30) -3 -0.71%
206 位 6182 - メタリアル 501(15:30) -21 -4.02%
207 位 2475 - WDBホールディングス(WDB) 1,569(15:30) -16 -1.01%
208 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) 1,643(15:30) -1 -0.06%
209 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) 2,808(15:30) -28 -0.99%
210 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) 779(15:30) -22 -2.75%
211 位 2164 - 地域新聞社 357(15:30) -12 -3.25%
212 位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) 426(15:30) -6 -1.39%
213 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) 1,484(15:30) -13 -0.87%
214 位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) 2,680(15:30) -22 -0.81%
215 位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR) 1,031(15:30) -4 -0.39%
216 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) 439(15:30) +35 +8.66%
217 位 7048 - ベルトラ 202(15:30) -10 -4.72%
218 位 4318 - クイック 856(15:30) -8 -0.93%
219 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) 1,071(15:30) -4 -0.37%
220 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,578(14:10) +1 +0.06%
221 位 7049 - 識学 920(15:30) 0.00%
222 位 339A - プログレス・テクノロジーズ グループ(プログレス) 1,417(15:30) -55 -3.74%
223 位 6540 - 船場 1,902(15:30) +30 +1.60%
224 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) 2,300(15:30) -3 -0.13%
225 位 4833 - Def consulting(Defコン) 77(15:30) -5 -6.10%
201 〜 225 / 533 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ-15.60%
27259 アイシン-8.67%
37616 コロワイド-2.56%
47013 IHI+5.18%
59432 NTT-0.98%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド7.86%
23665 エニグモ7.43%
33309 積水ハウス・リート投7.27%
49286 エネクス・インフラ投7.02%
59284 カナディアン・ソーラ6.60%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
163561,337(15:30) +245(+22.44%)
260851,772(15:30) +300(+20.38%)
37719480(15:30) +80(+20.00%)
445493,050(15:30) +504(+19.80%)
53920923(15:30) +150(+19.40%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
148948,320(15:30) -2,630(-24.02%)
277941,273(15:30) -400(-23.91%)
3198A264(15:30) -67(-20.24%)
445062,475.5(15:30) -457.5(-15.60%)
56663342(15:30) -56(-14.07%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品