日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 6058 - ベクトル 876(15:30) +17 +1.98%
227 位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) 299(10:29) +1 +0.34%
228 位 6060 - こころネット -(-) -%
229 位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) 4,195(15:19) -65 -1.53%
230 位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) 1,207(15:30) -25 -2.03%
231 位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) 1,204(15:30) -53 -4.22%
232 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) 855(15:30) -8 -0.93%
233 位 6070 - キャリアリンク(キャリアL) 2,075(15:30) +10 +0.48%
234 位 6071 - IBJ 603(15:30) -6 -0.99%
235 位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) 159(15:30) 0.00%
236 位 6073 - アサンテ 1,600(15:30) -1 -0.06%
237 位 6074 - ジェイエスエス(JSS) 401(14:37) +1 +0.25%
238 位 6076 - アメイズ 1,350(15:23) +8 +0.60%
239 位 6078 - バリューHR 1,496(15:30) 0.00%
240 位 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) 2,687(15:30) +8 +0.30%
241 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) 174(15:30) -9 -4.92%
242 位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) 993(15:30) 0.00%
243 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) 2,038(15:30) +3 +0.15%
244 位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) 161(15:30) +2 +1.26%
245 位 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) 738(15:30) -2 -0.27%
246 位 6087 - アビスト 3,230(15:30) +140 +4.53%
247 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) 984(15:30) +12 +1.23%
248 位 6089 - ウィルグループ(ウィルG) 938(15:30) +2 +0.21%
249 位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) 674(14:29) +2 +0.30%
250 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) 650(15:30) -9 -1.37%
9 10 11
226 〜 250 / 548 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
39432 日本電信電話+1.03%
42269 明治ホールディングス+2.09%
54676 フジ・メディア・ホー+0.82%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品