日経平均株価: 51,497.20 前日比: -914.14 -1.74%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,537.0(15:30) +12.0 +0.79%
177 位 4754 - トスネット 1,568(15:30) +43 +2.82%
178 位 4755 - 楽天グループ 1,009.5(15:30) +5.0 +0.50%
179 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,643(14:37) +8 +0.49%
180 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) 1,466(15:30) +9 +0.62%
181 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 594(15:30) +4 +0.68%
182 位 4766 - ピーエイ 279(15:30) 0.00%
183 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) 370(15:30) +2 +0.54%
184 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,666(15:30) -162 -5.73%
185 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 947(15:30) -25 -2.57%
186 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) 1,760(15:30) -21 -1.18%
187 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,389(15:30) +39 +1.66%
188 位 4833 - Def consulting(Defコン) 110(15:30) +2 +1.85%
189 位 4834 - キャリアバンク(キャリアB) 1,297(15:30) -10 -0.77%
190 位 4840 - トライアイズ 485(15:30) -3 -0.61%
191 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,692(15:30) +15 +0.89%
192 位 4849 - エン 1,557(15:30) +7 +0.45%
193 位 5071 - ヴィス 1,393(15:21) -5 -0.36%
194 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 5,390(15:30) +20 +0.37%
195 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 1,399(15:30) -3 -0.21%
196 位 5868 - ロココ 1,012(15:30) 0.00%
197 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,212(15:30) 0.00%
198 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 900(15:30) -14 -1.53%
199 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) 1,643(15:30) -10 -0.60%
200 位 6025 - 日本PCサービス(日本PC) -(-) -%
176 〜 200 / 536 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品