日経平均株価: 39,587.68 前日比: -223.20 -0.56%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,564.0(15:30) -20.5 -1.29%
177 位 4754 - トスネット 1,415(12:30) 0.00%
178 位 4755 - 楽天グループ 778.2(15:30) +1.8 +0.23%
179 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,533(15:03) -18 -1.16%
180 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) 1,506(15:30) 0.00%
181 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 622(15:30) 0.00%
182 位 4766 - ピーエイ 277(15:13) -1 -0.36%
183 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) 308(15:30) -1 -0.32%
184 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,635(15:30) +22 +0.84%
185 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 1,551(15:30) -74 -4.55%
186 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) 1,624(15:30) +10 +0.62%
187 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,400(15:30) +9 +0.38%
188 位 4833 - Def consulting(Defコン) 90(15:30) 0.00%
189 位 4834 - キャリアバンク(キャリアB) 1,313(14:30) -7 -0.53%
190 位 4840 - トライアイズ 336(15:30) -1 -0.30%
191 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,661(15:30) +9 +0.54%
192 位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) 1,669(15:30) +27 +1.64%
193 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 5,050(15:30) +10 +0.20%
194 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 1,080(12:37) -5 -0.46%
195 位 5868 - ロココ 953(15:30) +19 +2.03%
196 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,038(15:30) -2 -0.19%
197 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 665(15:30) -2 -0.30%
198 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) 1,764(15:30) -22 -1.23%
199 位 6025 - 日本PCサービス(日本PC) 680(09:02) +1 +0.15%
200 位 6026 - GMO TECH(GMOテック) 6,740(15:30) -250 -3.58%
176 〜 200 / 544 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品