日経日経平均株価: 56,825.70 前日比: -642.13 -1.12%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) 257(15:30) -5 -1.91%
152 位 9632 - スバル興業(スバル) 3,525(15:30) -10 -0.28%
153 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,317(15:30) -33 -1.40%
154 位 6099 - エラン 742(15:30) +7 +0.95%
155 位 2440 - ぐるなび 150(15:30) -2 -1.32%
156 位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) 2,361(15:30) -27 -1.13%
157 位 6070 - キャリアリンク(キャリアL) 2,764(15:30) -32 -1.14%
158 位 9740 - セントラル警備保障(CSP) 2,919(15:30) -54 -1.82%
159 位 2489 - アドウェイズ 282(15:30) -2 -0.70%
160 位 9341 - GENOVA 600(15:30) -3 -0.50%
161 位 2120 - LIFULL 207(15:30) -2 -0.96%
162 位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD) 2,006(15:30) +1 +0.05%
163 位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) 718(15:30) -14 -1.91%
164 位 6547 - グリーンズ 2,265(15:30) -34 -1.48%
165 位 4714 - リソー教育グループ(リソー教育G) 208(15:30) -1 -0.48%
166 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) 4,580(15:30) -10 -0.22%
167 位 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) 1,229(15:30) +13 +1.07%
168 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) 2,729(15:30) -12 -0.44%
169 位 6044 - 三機サービス 1,770(15:30) -36 -1.99%
170 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) 886(15:30) -13 -1.45%
171 位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) 1,401(15:30) +19 +1.37%
172 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) 1,699(15:30) 0.00%
173 位 9768 - いであ 4,340(15:30) -65 -1.48%
174 位 2469 - ヒビノ 3,700(15:30) +55 +1.51%
175 位 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理) 454(15:30) -9 -1.94%
151 〜 175 / 533 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ-15.60%
27259 アイシン-8.67%
37616 コロワイド-2.56%
47013 IHI+5.18%
59432 NTT-0.98%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド7.86%
23665 エニグモ7.43%
33309 積水ハウス・リート投7.27%
49286 エネクス・インフラ投7.02%
59284 カナディアン・ソーラ6.60%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
163561,337(15:30) +245(+22.44%)
260851,772(15:30) +300(+20.38%)
37719480(15:30) +80(+20.00%)
445493,050(15:30) +504(+19.80%)
53920923(15:30) +150(+19.40%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
148948,320(15:30) -2,630(-24.02%)
277941,273(15:30) -400(-23.91%)
3198A264(15:30) -67(-20.24%)
445062,475.5(15:30) -457.5(-15.60%)
56663342(15:30) -56(-14.07%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品