日経日経平均株価: 56,825.70 前日比: -642.13 -1.12%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 2193 - クックパッド 145(15:30) -1 -0.68%
127 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) 4,075(15:30) -65 -1.57%
128 位 4345 - シーティーエス(CTS) 977(15:30) -30 -2.98%
129 位 9755 - 応用地質 2,913(15:30) -45 -1.52%
130 位 6177 - AppBank(アップバンク) 127(15:30) -11 -7.97%
131 位 9663 - ナガワ 5,990(15:30) -10 -0.17%
132 位 6562 - ジーニー 1,047(15:30) +56 +5.65%
133 位 6194 - アトラエ 696(15:30) -8 -1.14%
134 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) 4,515(15:30) -10 -0.22%
135 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,635(15:30) -11 -0.67%
136 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) 191(15:30) -1 -0.52%
137 位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) 803(15:30) -2 -0.25%
138 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) 2,159(15:30) -11 -0.51%
139 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) 913(15:30) -27 -2.87%
140 位 7378 - アシロ 1,991(15:30) -4 -0.20%
141 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 2,803(15:30) -40 -1.41%
142 位 9237 - 笑美面 914(15:30) -4 -0.44%
143 位 2163 - アルトナー 2,012(15:30) -20 -0.98%
144 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) 46(15:30) -1 -2.13%
145 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) 998(15:30) -18 -1.77%
146 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) 741(13:58) -15 -1.98%
147 位 7044 - ピアラ 515(15:30) 0.00%
148 位 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) 2,834(15:30) -17 -0.60%
149 位 6580 - ライトアップ 1,639(15:30) -82 -4.76%
150 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) 1,820(15:30) -12 -0.66%
126 〜 150 / 533 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ-15.60%
27259 アイシン-8.67%
37616 コロワイド-2.56%
47013 IHI+5.18%
59432 NTT-0.98%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド7.86%
23665 エニグモ7.43%
33309 積水ハウス・リート投7.27%
49286 エネクス・インフラ投7.02%
59284 カナディアン・ソーラ6.60%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
163561,337(15:30) +245(+22.44%)
260851,772(15:30) +300(+20.38%)
37719480(15:30) +80(+20.00%)
445493,050(15:30) +504(+19.80%)
53920923(15:30) +150(+19.40%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
148948,320(15:30) -2,630(-24.02%)
277941,273(15:30) -400(-23.91%)
3198A264(15:30) -67(-20.24%)
445062,475.5(15:30) -457.5(-15.60%)
56663342(15:30) -56(-14.07%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品