日経平均株価: 34,300.35 前日比: -429.93 -1.24%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 9253 - スローガン 612(13:32) +11 +1.83%
452 位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) 1,260(15:30) -25 -1.95%
453 位 9256 - サクシード 774(15:30) -5 -0.64%
454 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) 570(14:49) -%
455 位 9258 - CS-C 399(12:30) +4 +1.01%
456 位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) 562(15:30) +15 +2.74%
457 位 9272 - ブティックス 1,291(15:30) -9 -0.69%
458 位 9330 - 揚羽 752(15:30) -6 -0.79%
459 位 9331 - キャスター 835(15:30) -3 -0.36%
460 位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) 659(15:30) +5 +0.76%
461 位 9336 - 大栄環境 2,942(15:30) -4 -0.14%
462 位 9337 - トリドリ 1,999(15:30) -87 -4.17%
463 位 9338 - INFORICH(インフォR) 3,535(15:30) -125 -3.42%
464 位 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ) 955(15:30) -4 -0.42%
465 位 9340 - アソインターナショナル(アソインター) 566(15:30) -1 -0.18%
466 位 9341 - GENOVA 932(15:30) -17 -1.79%
467 位 9342 - スマサポ 1,039(15:20) +21 +2.06%
468 位 9343 - アイビス 2,940(15:30) -55 -1.84%
469 位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) 765(15:30) -5 -0.65%
470 位 9345 - ビズメイツ 1,930(13:59) -3 -0.16%
471 位 9346 - ココルポート 1,408(15:23) -9 -0.64%
472 位 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) 2,631(15:30) +18 +0.69%
473 位 9348 - ispace(アイスペース) 752(15:30) -8 -1.05%
474 位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) 495(15:30) +21 +4.43%
475 位 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) 204(15:30) -1 -0.49%
451 〜 475 / 548 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29147 NIPPON EXP+0.28%
39697 カプコン+0.21%
44676 フジ・メディア・ホー+0.82%
52269 明治ホールディングス+2.09%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品