日経平均株価: 34,281.81 前日比: -448.47 -1.29%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
476 位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研) 1,096(15:30) -34 -3.01%
477 位 9553 - マイクロアド 309(15:30) -5 -1.59%
478 位 9554 - AViC(エイビック) 1,740(15:30) -13 -0.74%
479 位 9556 - INTLOOP(イントループ) 4,330(15:30) -65 -1.48%
480 位 9557 - エアークローゼット(エアクロ) 428(14:47) -4 -0.93%
481 位 9558 - ジャパニアス 1,996(15:30) -19 -0.94%
482 位 9560 - プログリット 982(15:30) -1 -0.10%
483 位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) 765(15:30) -21 -2.67%
484 位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) 1,460(15:01) +14 +0.97%
485 位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) 255(15:30) -2 -0.78%
486 位 9564 - FCE 512(15:30) +20 +4.07%
487 位 9565 - GLOE 995(15:30) -18 -1.78%
488 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) 1,671(15:30) +50 +3.08%
489 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) 99(15:30) -4 -3.88%
490 位 9612 - ラックランド 1,635(15:30) 0.00%
491 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 2,959.0(15:30) -29.5 -0.99%
492 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) 1,546(15:30) -20 -1.28%
493 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) 2,382(15:30) +32 +1.36%
494 位 9622 - スペース 1,064(15:30) -8 -0.75%
495 位 9625 - セレスポ 1,011(15:30) -22 -2.13%
496 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) 1,131(15:30) -15 -1.31%
497 位 9632 - スバル興業(スバル) 2,922(15:30) -6 -0.20%
498 位 9633 - 東京テアトル(テアトル) 1,080(15:30) +2 +0.19%
499 位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) 2,137(12:56) +77 +3.74%
500 位 9636 - きんえい 4,040(15:30) +20 +0.50%
476 〜 500 / 548 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29147 NIPPON EXP+0.28%
39697 カプコン+0.21%
44676 フジ・メディア・ホー+0.82%
52269 明治ホールディングス+2.09%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品