日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) 1,055(15:30) -58 -5.21%
427 位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) 1,005(12:56) +3 +0.30%
428 位 9237 - 笑美面 1,104(15:30) -18 -1.60%
429 位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) 1,518(15:30) +63 +4.33%
430 位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) 604(15:30) 0.00%
431 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) 2,170(15:30) +59 +2.79%
432 位 9242 - メディア総研 1,574(14:52) -21 -1.32%
433 位 9244 - デジタリフト 951(15:30) -29 -2.96%
434 位 9245 - リベロ 2,430(15:30) +30 +1.25%
435 位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) 1,203(11:02) -32 -2.59%
436 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) 1,548(15:30) -6 -0.39%
437 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) 1,605(15:30) -7 -0.43%
438 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) 1,512(15:30) +2 +0.13%
439 位 9250 - GRCS 1,130(12:56) -27 -2.33%
440 位 9251 - AB&Company(AB&C) 1,097(15:30) -21 -1.88%
441 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) 3,305(15:30) -45 -1.34%
442 位 9253 - スローガン 810(09:46) -15 -1.82%
443 位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) 1,309(15:30) -294 -18.34%
444 位 9256 - サクシード 814(15:12) +9 +1.12%
445 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) 780(15:21) +46 +6.27%
446 位 9258 - CS-C 369(09:49) +5 +1.37%
447 位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) 737(14:33) +1 +0.14%
448 位 9272 - ブティックス 1,366(15:30) +7 +0.52%
449 位 9330 - 揚羽 786(15:30) -3 -0.38%
450 位 9331 - キャスター 779(15:30) -11 -1.39%
426 〜 450 / 536 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品