日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) 1,738.5(15:30) -23.5 -1.33%
77 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,743(15:30) 0.00%
78 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) 2,586.0(15:30) +62.0 +2.46%
79 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) 3,780(15:30) +35 +0.93%
80 位 3092 - ZOZO 1,414.5(15:30) +19.5 +1.40%
81 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 1,970(15:30) 0.00%
82 位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) 722(15:20) -56 -7.20%
83 位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) 1,175(15:12) -1 -0.09%
84 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) 3,640(15:30) +25 +0.69%
85 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) 1,680.0(15:30) -75.0 -4.27%
86 位 3133 - 海帆 800(15:30) -35 -4.19%
87 位 3134 - Hamee 1,167(15:30) +45 +4.01%
88 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) 1,422(15:30) +30 +2.16%
89 位 3136 - エコノス -(-) -%
90 位 3137 - ファンデリー 532(15:30) +80 +17.70%
91 位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) 637(14:30) -5 -0.78%
92 位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) 2,504.5(15:30) +30.0 +1.21%
93 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 3,105(15:30) +85 +2.81%
94 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) 318(15:30) -1 -0.31%
95 位 3169 - ミサワ 614(15:30) 0.00%
96 位 3172 - ティーライフ 1,106(15:30) -5 -0.45%
97 位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) 733(15:30) -5 -0.68%
98 位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) 883(15:30) -8 -0.90%
99 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) 3,170(15:30) 0.00%
100 位 3178 - チムニー 1,218(15:30) -1 -0.08%
76 〜 100 / 345 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29432 日本電信電話+1.03%
34676 フジ・メディア・ホー+0.82%
49104 商船三井-3.63%
59409 テレビ朝日ホールディ+1.55%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品