日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 9267 - Genky DrugStores(Genky) 4,630(15:30) +120 +2.66%
77 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,960(15:30) +13 +0.44%
78 位 8237 - 松屋 2,269(15:30) +34 +1.52%
79 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) 3,855(15:30) +50 +1.31%
80 位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) 29(15:30) 0.00%
81 位 8218 - コメリ 3,450(15:30) +20 +0.58%
82 位 7516 - コーナン商事(コーナン) 4,005(15:30) +25 +0.63%
83 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) 6,750(15:30) -30 -0.44%
84 位 386A - みのや 1,723(15:30) +59 +3.55%
85 位 7610 - テイツー 147(15:30) +1 +0.68%
86 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) 1,418(15:30) +34 +2.46%
87 位 7513 - コジマ 1,286(15:30) +35 +2.80%
88 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) 3,230(15:30) +35 +1.10%
89 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 3,370(15:30) +40 +1.20%
90 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) 2,024(15:30) +32 +1.61%
91 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) 464(15:30) +6 +1.31%
92 位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) 1,455(15:30) +20 +1.39%
93 位 3050 - DCMホールディングス(DCM) 1,691(15:30) +4 +0.24%
94 位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) 1,699(15:30) +12 +0.71%
95 位 7603 - ジーイエット 178(15:30) +6 +3.49%
96 位 9878 - セキド 549(15:30) +13 +2.43%
97 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 1,715(15:30) +11 +0.65%
98 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) 1,800(15:30) +10 +0.56%
99 位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) 2,023(15:30) +48 +2.43%
100 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,622(15:30) +49 +1.90%
76 〜 100 / 325 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品