日経平均株価: 33,092.68 前日比: -1,516.32 -4.38%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3011 - バナーズ 126(13:27) 0.00%
52 位 3020 - アプライド 2,581(14:30) -45 -1.71%
53 位 3028 - アルペン 2,243(15:30) -26 -1.15%
54 位 3030 - ハブ 740(15:30) +21 +2.92%
55 位 3032 - ゴルフ・ドゥ 360(12:53) -6 -1.64%
56 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) 1,909(15:30) -17 -0.88%
57 位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) 6,660(15:30) +30 +0.45%
58 位 3048 - ビックカメラ 1,428.0(15:30) -50.0 -3.38%
59 位 3050 - DCMホールディングス(DCM) 1,297(15:30) -26 -1.97%
60 位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) 178(15:30) -5 -2.73%
61 位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) 673(15:20) +3 +0.45%
62 位 3059 - ヒラキ 846(15:30) -5 -0.59%
63 位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) 657(15:30) -4 -0.61%
64 位 3064 - MonotaRO(モノタロウ) 2,603.0(15:30) -13.0 -0.50%
65 位 3065 - ライフフーズ 1,646(15:30) -3 -0.18%
66 位 3066 - JBイレブン 588(14:55) -7 -1.18%
67 位 3067 - 東京一番フーズ(東京一番) 452(15:30) -3 -0.66%
68 位 3068 - WDI 2,984(15:30) -12 -0.40%
69 位 3071 - ストリーム 95(15:30) -1 -1.04%
70 位 3073 - DDグループ 1,221(15:30) -17 -1.37%
71 位 3075 - 銚子丸 1,488(15:30) +14 +0.95%
72 位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) 307(15:30) +4 +1.32%
73 位 3080 - ジェーソン 643(14:36) -3 -0.46%
74 位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) 837(15:30) -1 -0.12%
75 位 3083 - スターシーズ 613(15:30) -24 -3.77%
51 〜 75 / 345 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17581 サイゼリヤ-0.95%
28411 みずほフィナンシャル-4.25%
35803 フジクラ-6.59%
49432 日本電信電話-0.77%
58306 三菱UFJフィナンシ-5.31%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー17.43%
23205 ダイドーリミテッド13.25%
38614 東洋証券11.31%
49287 ジャパン・インフラフ10.05%
57523 アールビバン9.89%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
148948,950(15:30) +1,500(+20.13%)
29235493(15:30) +80(+19.37%)
32721184(15:30) +28(+17.95%)
44896664(15:30) +100(+17.73%)
57776547(15:30) +80(+17.13%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
158422,272(15:30) -397(-14.87%)
264691,151(15:30) -194(-14.42%)
352431,569(15:30) -245(-13.51%)
420381,249(15:30) -172(-12.10%)
59344730(15:30) -100(-12.05%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品