日経平均株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 3179 - シュッピン 1,150(15:30) -10 -0.86%
102 位 3181 - 買取王国 979(15:30) -4 -0.41%
103 位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) 1,657(15:30) -13 -0.78%
104 位 3184 - ICDAホールディングス(ICDA) 3,950(14:40) -%
105 位 3185 - 夢展望 140(15:30) +3 +2.19%
106 位 3186 - ネクステージ 1,746(15:30) +18 +1.04%
107 位 3187 - ミラタップ 367(15:30) -5 -1.34%
108 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) 1,111(15:30) +50 +4.71%
109 位 3190 - ホットマン 594(14:24) 0.00%
110 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) 2,052(15:30) -28 -1.35%
111 位 3192 - 白鳩 275(15:30) 0.00%
112 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) 3,180(15:30) -25 -0.78%
113 位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) 373(15:30) +1 +0.27%
114 位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド) 2,011(15:30) -2 -0.10%
115 位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) 3,000.0(15:30) -7.0 -0.23%
116 位 3198 - SFPホールディングス(SFP) 2,245(15:30) -3 -0.13%
117 位 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD) 1,624(15:30) +10 +0.62%
118 位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) 2,500(15:30) -10 -0.40%
119 位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) 911(15:30) -2 -0.22%
120 位 3223 - エスエルディー(SLD) 955(14:33) +13 +1.38%
121 位 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) 691(15:22) +7 +1.02%
122 位 3317 - フライングガーデン(フライングG) 2,450(13:15) +16 +0.66%
123 位 3319 - ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO) 425(15:30) -1 -0.23%
124 位 3328 - BEENOS 3,980(15:30) 0.00%
125 位 3329 - 東和フードサービス(東和フード) 2,091(15:08) -5 -0.24%
101 〜 125 / 345 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品