日経平均株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 5,950(15:30) -20 -0.34%
27 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) 5,270(15:30) 0.00%
28 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) 394(15:30) +1 +0.25%
29 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) 3,600(15:30) -45 -1.23%
30 位 2730 - エディオン 2,068(15:30) -48 -2.27%
31 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) 978(15:30) +7 +0.72%
32 位 2735 - ワッツ 709(15:30) 0.00%
33 位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) 654(15:24) -8 -1.21%
34 位 2742 - ハローズ 4,610(15:30) -190 -3.96%
35 位 2747 - 北雄ラッキー 3,090(15:22) +10 +0.32%
36 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,130(15:30) 0.00%
37 位 2753 - あみやき亭(あみやき) 1,437(15:30) -54 -3.62%
38 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) 95(15:30) -1 -1.04%
39 位 2764 - ひらまつ 135(15:30) -1 -0.74%
40 位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) 1,052(15:30) +2 +0.19%
41 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) 141(15:30) -1 -0.70%
42 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 2,767(15:30) -23 -0.82%
43 位 2782 - セリア 2,798(15:30) -28 -0.99%
44 位 2789 - カルラ 456(15:30) +1 +0.22%
45 位 2790 - ナフコ 1,800(15:30) +33 +1.87%
46 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 6,780(15:30) -80 -1.17%
47 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) 1,588(15:30) +4 +0.25%
48 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) 494(15:30) -4 -0.80%
49 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) 2,959(15:30) -7 -0.24%
50 位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) 200(15:30) 0.00%
26 〜 50 / 345 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品