日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3825 - リミックスポイント(リミックス) 261(15:30) +10 +3.98%
27 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) 2,671.0(15:30) +45.0 +1.71%
28 位 8227 - しまむら 10,975(15:30) +155 +1.43%
29 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) 1,657.5(15:30) +12.5 +0.76%
30 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) 151(15:30) -1 -0.66%
31 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 3,595(15:30) +65 +1.84%
32 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) 3,153.0(15:30) +54.0 +1.74%
33 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 760(15:30) +12 +1.60%
34 位 9989 - サンドラッグ 4,236(15:30) +4 +0.09%
35 位 3048 - ビックカメラ 1,774.5(15:30) +27.5 +1.57%
36 位 7564 - ワークマン 6,640(15:30) +80 +1.22%
37 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) 1,479(15:30) +68 +4.82%
38 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 6,990(15:30) +90 +1.30%
39 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) 556.6(15:30) +7.4 +1.35%
40 位 5892 - yutori(ユトリ) 2,947(15:30) +98 +3.44%
41 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) 4,324(15:30) +139 +3.32%
42 位 2659 - サンエー 3,040(15:30) +35 +1.16%
43 位 7616 - コロワイド 1,851.0(15:30) +42.0 +2.32%
44 位 8276 - 平和堂 3,060(15:30) +30 +0.99%
45 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 4,342(15:30) +88 +2.07%
46 位 3137 - ファンデリー 224(15:30) +2 +0.90%
47 位 9842 - アークランズ 2,004(15:30) +18 +0.91%
48 位 2730 - エディオン 2,200(15:30) +20 +0.92%
49 位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) 2,454.5(15:30) +53.5 +2.23%
50 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 5,420(15:30) +110 +2.07%
26 〜 50 / 325 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品