日経日経平均株価: 53,819.61 前日比: -633.35 -1.16%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 1,040(15:30) -7 -0.67%
202 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 2,135(15:30) -58 -2.64%
203 位 4481 - ベース 3,350(15:30) +70 +2.13%
204 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 56(15:30) +1 +1.82%
205 位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) 248(15:30) +6 +2.48%
206 位 7860 - エイベックス 1,213(15:30) +16 +1.34%
207 位 3983 - オロ 1,903(15:30) -10 -0.52%
208 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 815(15:30) +6 +0.74%
209 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 1,364(15:30) +48 +3.65%
210 位 3854 - アイル 2,380(15:30) +110 +4.85%
211 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 803(15:30) +13 +1.65%
212 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 385(15:30) +10 +2.67%
213 位 3694 - オプティム 445(15:30) +13 +3.01%
214 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 1,259(15:30) +22 +1.78%
215 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,258(15:30) +14 +1.13%
216 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,410(15:30) +40 +1.19%
217 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,793(15:30) +6 +0.34%
218 位 5618 - ナイル 324(15:30) +12 +3.85%
219 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 2,098(15:30) +6 +0.29%
220 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 2,000(15:30) +13 +0.65%
221 位 3911 - Aiming 214(15:30) +4 +1.90%
222 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 87(15:30) +1 +1.16%
223 位 4439 - 東名 1,040(15:30) +8 +0.78%
224 位 4746 - 東計電算 4,265(15:30) +35 +0.83%
225 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 114(15:30) +3 +2.70%
201 〜 225 / 554 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品