日経平均株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 3976 - シャノン 341(14:53) -1 -0.29%
227 位 3977 - フュージョン 381(15:03) 0.00%
228 位 3979 - うるる 1,512(13:39) +2 +0.13%
229 位 3981 - ビーグリー 1,320(15:30) +28 +2.17%
230 位 3983 - オロ 2,872(15:30) -5 -0.17%
231 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) 1,790(15:30) -15 -0.83%
232 位 3985 - テモナ 225(15:30) +1 +0.45%
233 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) -(-) -%
234 位 3987 - エコモット 485(15:30) +11 +2.32%
235 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) 551(14:38) +13 +2.42%
236 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 960(15:30) -10 -1.03%
237 位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) 1,350(15:24) -26 -1.89%
238 位 3992 - ニーズウェル 465(15:30) -7 -1.48%
239 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) 3,420(15:30) +20 +0.59%
240 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 4,870(15:30) -6 -0.12%
241 位 3996 - サインポスト 321(15:30) -9 -2.73%
242 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) 1,261(15:30) -%
243 位 3998 - すららネット 344(15:30) +4 +1.18%
244 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 3,840(15:30) -110 -2.78%
245 位 4012 - アクシス 1,624(15:30) -9 -0.55%
246 位 4013 - 勤次郎 914(15:30) -21 -2.25%
247 位 4014 - カラダノート 518(15:30) -2 -0.38%
248 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) 869(15:30) +8 +0.93%
249 位 4016 - MITホールディングス(ミット) 855(15:30) -5 -0.58%
250 位 4017 - クリーマ 259(15:24) +2 +0.78%
9 10 11
226 〜 250 / 603 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品