日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 3976 - シャノン 404(12:57) +2 +0.50%
227 位 3977 - フュージョン 497(15:22) +29 +6.20%
228 位 3979 - うるる 408(14:50) +10 +2.51%
229 位 3981 - ビーグリー 1,241(15:30) -7 -0.56%
230 位 3983 - オロ 2,471(15:30) +17 +0.69%
231 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) 1,928(15:30) +48 +2.55%
232 位 3985 - テモナ 263(15:30) +4 +1.54%
233 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) 1,468(14:04) +23 +1.59%
234 位 3987 - エコモット 479(15:30) +49 +11.40%
235 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) 582(14:25) +8 +1.39%
236 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 943(15:30) +6 +0.64%
237 位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) 1,186(15:30) -18 -1.50%
238 位 3992 - ニーズウェル 534(15:30) +13 +2.50%
239 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) 3,820(15:30) +195 +5.38%
240 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 5,521(15:30) +116 +2.15%
241 位 3996 - サインポスト 300(15:30) -14 -4.46%
242 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) 290(15:30) +15 +5.45%
243 位 3998 - すららネット 372(15:30) +10 +2.76%
244 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 3,510(15:30) +155 +4.62%
245 位 4012 - アクシス 1,591(15:30) +5 +0.32%
246 位 4013 - 勤次郎 1,308(15:30) +18 +1.40%
247 位 4014 - カラダノート 422(15:30) -2 -0.47%
248 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) 644(15:30) +26 +4.21%
249 位 4016 - MITホールディングス(ミット) 1,154(15:30) -6 -0.52%
250 位 4017 - クリーマ 271(15:30) -4 -1.45%
9 10 11
226 〜 250 / 599 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品