日経平均株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 3854 - アイル 2,695(15:30) +15 +0.56%
177 位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) 372(15:30) 0.00%
178 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) 1,010(15:30) -6 -0.59%
179 位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) 1,883(15:30) +33 +1.78%
180 位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) 430(15:30) -10 -2.27%
181 位 3903 - gumi 575(15:30) -15 -2.54%
182 位 3904 - カヤック 422(15:30) -5 -1.17%
183 位 3905 - データセクション(データセク) 1,586(15:30) +5 +0.32%
184 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) 810(15:30) -2 -0.25%
185 位 3908 - コラボス 320(15:30) -1 -0.31%
186 位 3909 - ショーケース 346(15:30) -37 -9.66%
187 位 3910 - エムケイシステム(MKシステム) 313(15:30) -7 -2.19%
188 位 3911 - Aiming 244(15:30) -1 -0.41%
189 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) 910(15:30) -6 -0.66%
190 位 3913 - GreenBee(GreenB) 861(15:30) -7 -0.81%
191 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) 2,645(15:30) +8 +0.30%
192 位 3915 - テラスカイ 2,704(15:30) -62 -2.24%
193 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) 2,396(15:30) +5 +0.21%
194 位 3917 - アイリッジ 533(15:30) +19 +3.70%
195 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) 1,078(15:30) -8 -0.74%
196 位 3920 - アイビーシー 831(15:30) -33 -3.82%
197 位 3921 - ネオジャパン 1,752(15:30) -16 -0.90%
198 位 3922 - PR TIMES(PRTIME) 2,240(15:30) -15 -0.67%
199 位 3923 - ラクス 2,201.5(15:30) -44.0 -1.96%
200 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) 771(15:30) -5 -0.64%
176 〜 200 / 603 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品