日経平均株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2323 - fonfun 462(15:30) 0.00%
27 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) 7,220(15:30) +60 +0.84%
28 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) 3,953(15:30) -68 -1.69%
29 位 2329 - 東北新社 553(15:30) -7 -1.25%
30 位 2330 - フォーサイド 151(15:30) 0.00%
31 位 2332 - クエスト 1,428(15:30) -47 -3.19%
32 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) 1,128(15:30) +1 +0.09%
33 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 436(15:30) -5 -1.13%
34 位 2349 - エヌアイデイ 2,356(09:28) +1 +0.04%
35 位 2351 - ASJ 307(15:30) -2 -0.65%
36 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) 647(15:30) +9 +1.41%
37 位 2359 - コア 1,907(15:30) +10 +0.53%
38 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 396(15:30) +1 +0.25%
39 位 241A - ROXX 1,114(15:30) -8 -0.71%
40 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,780(15:30) -8 -0.45%
41 位 2477 - 手間いらず 3,075(15:30) +30 +0.99%
42 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) 1,436(15:30) +14 +0.98%
43 位 2484 - 出前館 236(15:30) -1 -0.42%
44 位 248A - キッズスター 1,936(15:30) +146 +8.16%
45 位 260A - オルツ 86(15:30) -2 -2.27%
46 位 265A - Hmcomm 715(15:30) -46 -6.04%
47 位 269A - Sapeet 2,900(15:30) -110 -3.65%
48 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) 687(15:30) 0.00%
49 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 1,292(15:30) -15 -1.15%
50 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 292(15:30) -2 -0.68%
26 〜 50 / 603 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品