日経平均株価: 37,498.63 前日比: -255.09 -0.68%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2323 - fonfun 401(15:30) -10 -2.43%
27 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) 6,800(15:30) -50 -0.73%
28 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) 3,881(15:30) -99 -2.49%
29 位 2329 - 東北新社 592(15:30) -26 -4.21%
30 位 2330 - フォーサイド 153(15:30) -2 -1.29%
31 位 2332 - クエスト 1,378(15:30) +35 +2.61%
32 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) 1,062(15:30) +2 +0.19%
33 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 505(15:30) -4 -0.79%
34 位 2349 - エヌアイデイ 2,369(14:38) -16 -0.67%
35 位 2351 - ASJ 303(15:30) -5 -1.62%
36 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) 630(15:30) -3 -0.47%
37 位 2359 - コア 1,765(15:30) +5 +0.28%
38 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 385(15:24) 0.00%
39 位 241A - ROXX 1,041(15:30) -97 -8.52%
40 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,739(15:30) +35 +2.05%
41 位 2477 - 手間いらず 3,480(15:30) +215 +6.58%
42 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) 1,483(15:30) +31 +2.13%
43 位 2484 - 出前館 240(15:30) -1 -0.41%
44 位 248A - キッズスター 1,400(15:04) -20 -1.41%
45 位 260A - オルツ 103(15:30) +1 +0.98%
46 位 265A - Hmcomm 768(15:30) +39 +5.35%
47 位 269A - Sapeet 2,895(15:30) -140 -4.61%
48 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) 785(15:30) -10 -1.26%
49 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 1,314(15:30) +7 +0.54%
50 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 306(15:30) -6 -1.92%
26 〜 50 / 608 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+0.85%
24568 第一三共+7.06%
38058 三菱商事+0.69%
47201 日産自動車+1.09%
59861 吉野家ホールディング+1.54%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.83%
29287 ジャパン・インフラフ8.51%
39284 カナディアン・ソーラ8.20%
49286 エネクス・インフラ投8.12%
59782 ディーエムエス7.96%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14222902(15:30) +323(+55.79%)
26177167(15:30) +50(+42.74%)
37771114(15:30) +30(+35.71%)
47571121(15:30) +30(+32.97%)
52435245(15:30) +50(+25.64%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1264A996(15:30) -300(-23.15%)
29327308(15:30) -80(-20.62%)
35027520(15:30) -96(-15.58%)
44833120(15:30) -18(-13.04%)
57138670(15:30) -91(-11.96%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品