日経平均株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9434 - ソフトバンク(SB) 202.6(15:30) -0.4 -0.20%
2 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 51(15:30) -3 -5.56%
3 位 2345 - クシム 201(15:30) -5 -2.43%
4 位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) 241(15:30) -17 -6.59%
5 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) 1,744(15:30) -1 -0.06%
6 位 137A - Cocolive(ココリブ) 980(15:30) -12 -1.21%
7 位 145A - L is B(エルイズビー) 513(15:30) -24 -4.47%
8 位 147A - ソラコム 703(15:30) -61 -7.98%
9 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) 1,209(15:20) -60 -4.73%
10 位 149A - シンカ 1,071(15:30) +50 +4.90%
11 位 153A - カウリス 763(15:30) -29 -3.66%
12 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) 335(15:30) -19 -5.37%
13 位 173A - ハンモック 1,401(13:25) -49 -3.38%
14 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 683(15:30) -36 -5.01%
15 位 184A - 学びエイド 337(15:30) -7 -2.03%
16 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 489(15:30) -36 -6.86%
17 位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) 1,128(15:30) -48 -4.08%
18 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 2,412(15:30) +17 +0.71%
19 位 2138 - クルーズ 477(15:30) -15 -3.05%
20 位 220A - Faber Company(ファベル) 1,060(15:19) 0.00%
21 位 228A - オプロ 1,111(15:30) -21 -1.86%
22 位 2303 - ドーン 2,001(15:30) -37 -1.82%
23 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 895(15:30) +3 +0.34%
24 位 2317 - システナ 331(15:30) -2 -0.60%
25 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 85(15:30) -8 -8.60%
1 2
1 〜 25 / 611 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17581 サイゼリヤ-0.95%
28411 みずほフィナンシャル-4.25%
35803 フジクラ-6.59%
49432 日本電信電話-0.77%
58306 三菱UFJフィナンシ-5.31%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー17.43%
23205 ダイドーリミテッド13.25%
38614 東洋証券11.31%
49287 ジャパン・インフラフ10.05%
57523 アールビバン9.89%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
148948,950(15:30) +1,500(+20.13%)
29235493(15:30) +80(+19.37%)
32721184(15:30) +28(+17.95%)
44896664(15:30) +100(+17.73%)
57776547(15:30) +80(+17.13%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
158422,272(15:30) -397(-14.87%)
264691,151(15:30) -194(-14.42%)
352431,569(15:30) -245(-13.51%)
420381,249(15:30) -172(-12.10%)
59344730(15:30) -100(-12.05%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品